Parc bus/cars Keolis Porte des Alpes
Véhicules affectés : 263
Âge moyen du parc : 6.6 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée chez l'exploitant | Dernière affectation | Dépôt | ||
110 / 071023 | Irisbus | Récréo II | CM-322-RN | août 2007 | octobre 2023 | Réseau inconnu | ? | ||
117 / 083525 | Irisbus | Crossway LE Line | DK-583-FR | octobre 2008 | septembre 2024 | M réso | Voreppe | ||
122 / 103199 | Irisbus | Crossway LE Line | AM-373-HF | mars 2010 | septembre 2024 | M réso | Voreppe | ||
127 / 111159 | Van Hool | TD925 Astromega | BW-192-PY | octobre 2011 | octobre 2023 | Tourisme | Voreppe | ||
128 / 121038 | Setra | S 416 NF Ü | CH-147-YZ | juillet 2012 | octobre 2023 | M TAG | Voreppe | ||
138 / 141041 | Iveco Bus | Crossway Pop | DE-379-BZ | mars 2014 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
140 / 141042 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-787-VY | juillet 2014 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
142 / 143298 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DH-252-WA | juillet 2014 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
143 / 143299 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DH-469-WA | juillet 2014 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
144 / 153312 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DN-071-DG | janvier 2015 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
145 / 153313 | Iveco Bus | Crossway Line | DN-048-DE | janvier 2015 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
150 / 150531 | Citroën | Jumpy II Phase 2 | DN-292-ZH | février 2015 | octobre 2023 | M réso | Voreppe | ||
153 / 176941 | Van Hool | TDX21 Altano | EJ-937-EY | janvier 2017 | octobre 2023 | M réso • Tourisme | Vif | ||
155 / 171077 | Temsa | LD 13 SB | EP-686-TQ | août 2017 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
163 / 199223 | Iveco Bus | Crossway LE Line | FH-220-JJ | juin 2019 | octobre 2023 | M réso | Vif | ||
302 | Dietrich | City 21 | CV-995-QR | juin 2013 | octobre 2019 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
503 / 153145 | Mercedes-Benz | Intouro II M | DT-832-EE | juillet 2015 | août 2024 | M réso | Goncelin | ||
3271 / 189346 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-510-MT | août 2018 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
3272 / 189347 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-715-MT | août 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3273 / 189348 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-413-MT | août 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3274 / 189350 | Scania | Citywide LE GNV | FA-591-WG | octobre 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3275 / 189349 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-639-MT | août 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3276 / 189351 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-781-MT | août 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3277 / 189352 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-534-RE | août 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3278 / 189353 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-389-RE | août 2018 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
3279 / 189354 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-657-RE | août 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3280 / 189355 | Scania | Citywide LE GNV | EZ-508-RE | août 2018 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
3281 / 189356 | Scania | Citywide LE GNV | FA-690-WG | octobre 2018 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
3282 / 189357 | Scania | Citywide LE GNV | FA-654-WG | octobre 2018 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
3283 / 189358 | Scania | Citywide LE GNV | FA-633-WG | octobre 2018 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
7301 / 191018 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FF-346-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Cars Région Savoie | Chambéry - Esclangon | ||
7305 / 191021 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FF-665-ZB | mai 2019 | janvier 2024 | Cars Région Savoie | Chambéry - Esclangon | ||
071022 | Irisbus | Récréo II | CM-400-RN | août 2007 | octobre 2023 | M TAG | Goncelin | ||
081040 | Irisbus | Récréo II | BT-378-JB | août 2008 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
083047 | Mercedes-Benz | Citaro LE MÜ | DD-957-QP | mars 2008 | juin 2024 | M réso | Goncelin | ||
083048 | Mercedes-Benz | Citaro LE MÜ | DD-960-GL | mars 2008 | juin 2024 | M réso | Goncelin | ||
083049 | Mercedes-Benz | Citaro LE MÜ | DD-033-CR | mars 2008 | juin 2024 | M réso | Goncelin | ||
095032 | Setra | S 416 ÜL | AC-872-PF | août 2009 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
095036 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | AB-509-ZR | juillet 2009 | octobre 2021 | M réso | Goncelin | ||
095037 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | AB-563-ZR | juillet 2009 | juin 2021 | M réso | Goncelin | ||
095042 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | AC-148-BW | juillet 2009 | juin 2021 | M réso | Goncelin | ||
095047 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | AC-675-BH | juillet 2009 | avril 2021 | Réseau inconnu | ? | ||
095048 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | AC-689-BH | juillet 2009 | avril 2021 | Réseau inconnu | ? | ||
101008 | Irisbus | Récréo II | BD-704-BD | novembre 2010 | janvier 2024 | Synchro Bus | ? | ||
107018 | Heuliez Bus | GX 127 | BA-444-BF | septembre 2010 | août 2021 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
111068 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BS-333-QZ | août 2011 | août 2024 | M réso | Goncelin | ||
113168 | Irisbus | Crossway LE City | BW-145-CW | octobre 2011 | août 2024 | M réso | Goncelin | ||
113282 | Irisbus | Crossway LE Line | BW-709-SW | octobre 2011 | ? | M réso | Goncelin | ||
121036 | Irisbus | Récréo II | CJ-713-DW | juillet 2012 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
121037 | Irisbus | Récréo II | CJ-588-DX | juillet 2012 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
123298 | Irisbus | Crossway | CJ-871-TX | août 2012 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
123301 | Irisbus | Crossway | CJ-206-ZT | août 2012 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
123303 | Irisbus | Crossway | CJ-586-ZT | août 2012 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
123316 | Irisbus | Crossway | CJ-626-ZS | août 2012 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
123331 | Temsa | Tourmalin | CJ-201-PZ | juillet 2012 | octobre 2019 | Scolaire 38 | Voreppe | ||
130581 | Ford | Transit TPMR | CY-919-KS | septembre 2013 | octobre 2019 | M TouGo | Goncelin | ||
131002 | Irisbus | Récréo II | CX-049-TL | août 2013 | septembre 2019 | RUBAN | Bourgoin-Jallieu | ||
131004 | Irisbus | Récréo II | CX-819-TK | août 2013 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
131005 | Irisbus | Récréo II | CY-954-RJ | août 2013 | septembre 2019 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
131006 | Irisbus | Récréo II | DA-433-GB | août 2013 | septembre 2019 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
131007 | Van Hool | T915 Atlon | CY-438-XN | septembre 2013 | octobre 2023 | Scolaire 38 | Voreppe | ||
133348 | Irisbus | Crossway | CY-065-AX | août 2013 | octobre 2019 | Réseau inconnu | Voreppe | ||
133349 | Irisbus | Crossway | CY-094-AX | août 2013 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Voreppe | ||
136038 | Mercedes-Benz | Tourismo II RHD-M/2 | DA-945-YQ | novembre 2013 | janvier 2024 | Clubs - Déplacements | Chambéry - Esclangon | ||
137652 | Heuliez Bus | GX 127 L | CZ-442-FA | octobre 2013 | octobre 2019 | M TAG | Voreppe | ||
145075 | Iveco Bus | Crossway Pro | DJ-826-GP | août 2014 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
145076 | Iveco Bus | Crossway Pro | DG-838-EL | août 2014 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
145077 | Iveco Bus | Crossway Pro | DJ-967-GP | août 2014 | octobre 2019 | Cars Région Isère • RUBAN | Bourgoin-Jallieu | ||
147684 | Dietrich | Prodig 22 | DJ-286-QK | août 2014 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
151073 | Iveco Bus | Crossway Pop | DQ-524-EH | mars 2015 | octobre 2019 | RUBAN | Bourgoin-Jallieu | ||
151074 | Iveco Bus | Crossway Pop | DQ-598-EH | mars 2015 | octobre 2019 | RUBAN | Bourgoin-Jallieu | ||
151075 | Iveco Bus | Crossway Pop | DQ-739-EH | mars 2015 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
151076 | Iveco Bus | Crossway Pop | DQ-900-EH | mars 2015 | octobre 2019 | M TAG | Voreppe | ||
153310 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DV-646-FD | août 2015 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
155046 | Iveco Bus | Crossway Pro | DW-306-VE | octobre 2015 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
155047 | Iveco Bus | Crossway Pro | DW-341-SR | octobre 2015 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
155049 | Iveco Bus | Crossway Pro | DW-402-VE | octobre 2015 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
155056 | Iveco Bus | Crossway Pro | DX-293-ES | novembre 2015 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
155057 | Iveco Bus | Crossway Pop | DX-655-DB | novembre 2015 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Voreppe | ||
155058 | Iveco Bus | Crossway Pop | DX-304-DM | novembre 2015 | octobre 2019 | RUBAN | Bourgoin-Jallieu | ||
157041 | Otokar | Navigo U | DV-219-GY | août 2015 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
157042 | Otokar | Navigo U | DV-258-GY | août 2015 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
157043 | Otokar | Navigo U | DV-289-GY | août 2015 | octobre 2019 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
157044 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | DV-951-GA | août 2015 | octobre 2019 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
165047 | Iveco Bus | Crossway Pro | DY-147-ZM | janvier 2016 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Voreppe | ||
165048 | Iveco Bus | Crossway Pro | DY-386-ZM | janvier 2016 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Voreppe | ||
165049 | Iveco Bus | Crossway Pro | DY-015-RY | janvier 2016 | octobre 2019 | Cars Région Isère | Voreppe | ||
165052 | Iveco Bus | Crossway Pro | DZ-469-RY | janvier 2016 | octobre 2019 | Cars Région Isère | ? | ||
166032 | Iveco Bus | Magelys Pro | EC-934-CJ | mai 2016 | ? | Tourisme | ? | ||
167031 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | DZ-798-KM | février 2016 | octobre 2019 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
170579 | Renault | Master III | EL-268-QL | avril 2017 | octobre 2019 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
170586 | Renault | Master III | EL-801-EJ | mars 2017 | mars 2017 | M TAG | Voreppe | ||
175058 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-300-SJ | janvier 2017 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
175059 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-802-TW | janvier 2017 | octobre 2019 | Cars Région Isère | ? | ||
175060 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-102-SJ | janvier 2017 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
175061 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-190-TX | février 2017 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
175062 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-852-WA | janvier 2017 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
175063 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-771-SH | janvier 2017 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
175064 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-965-SH | janvier 2017 | octobre 2019 | Cars Région Isère | ? | ||
175065 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-039-TX | février 2017 | octobre 2019 | Cars Région Isère | ? | ||
175066 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-026-WB | février 2017 | octobre 2019 | Cars Région Isère | ? | ||
175067 | Iveco Bus | Crossway Pro | EJ-955-WA | février 2017 | octobre 2019 | Cars Région Isère | ? | ||
177042 | Mercedes-Benz | Sprinter | EN-918-NM | juin 2017 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
182070 | Iveco Bus | Daily Line | FC-093-LX | décembre 2018 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
182071 | Iveco Bus | Daily Line | FC-876-LW | décembre 2018 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
182072 | Iveco Bus | Daily Line | FC-752-LW | décembre 2018 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
182073 | Mercedes-Benz | Sprinter City 35 | FC-345-PB | décembre 2018 | janvier 2024 | Proxim iTi | Ayze | ||
182074 | Anadolu Isuzu | Visigo Interurban | FC-845-PA | décembre 2018 | janvier 2024 | Synchro Bus | ? | ||
182075 | Anadolu Isuzu | Visigo Interurban | FC-309-PA | décembre 2018 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
182076 | Anadolu Isuzu | Visigo Interurban | FC-687-PA | décembre 2018 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
186031 | Iveco Bus | Evadys | ET-049-NB | janvier 2018 | octobre 2019 | M réso | Goncelin | ||
186032 | Iveco Bus | Evadys | ET-854-NA | janvier 2018 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
186033 | Iveco Bus | Evadys | ET-642-NA | janvier 2018 | octobre 2019 | M réso | Vif | ||
191019 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FF-435-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Cars Région Savoie | Chambéry - Esclangon | ||
191020 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FF-479-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Cars Région Savoie | Chambéry - Esclangon | ||
191080 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FJ-685-ER | juillet 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
191081 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FJ-644-ER | juillet 2019 | janvier 2024 | Cars Région Savoie | Chambéry - Esclangon | ||
191082 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FJ-620-FB | juillet 2019 | janvier 2024 | Cars Région Savoie | Chambéry - Esclangon | ||
191083 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FJ-254-EW | juillet 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
191084 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FJ-109-EW | juillet 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
193022 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | FF-614-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
193023 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | FF-667-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
193024 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | FF-718-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
193025 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | FF-535-ZC | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
195096 | Iveco Bus | Crossway Pro | FE-075-AR | février 2019 | octobre 2019 | Réseau inconnu | Voreppe | ||
196039 | Irizar | i6 | FL-470-PF | novembre 2019 | mai 2025 | M réso • TER Auvergne-Rhône-Alpes | Vif | ||
196060 | Irizar | i6 Integral | FD-050-TD | février 2019 | octobre 2019 | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Voreppe | ||
196061 | Irizar | i6 Integral | FD-237-TD | février 2019 | octobre 2019 | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Voreppe | ||
196062 | Irizar | i6 Integral | FD-362-TD | février 2019 | octobre 2019 | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Voreppe | ||
196063 | Irizar | i6 Integral | FD-298-TD | février 2019 | octobre 2019 | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Voreppe | ||
196064 | Irizar | i6 Integral | FD-449-TD | février 2019 | octobre 2019 | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Voreppe | ||
196067 | Irizar | i6 Integral | FD-995-TC | février 2019 | octobre 2019 | TER Auvergne-Rhône-Alpes | Voreppe | ||
197021 | MAN | Lion’s City M A47 | FF-908-ZK | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
197022 | MAN | Lion’s City M A47 | FF-976-ZK | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
197023 | MAN | Lion’s City M A47 | FF-061-ZL | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | ? | ||
197024 | MAN | Lion’s City M A47 | FF-196-ZL | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
197025 | MAN | Lion’s City M A47 | FF-499-ZL | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
197027 | MAN | Lion’s City M A47 | FF-522-ZK | mai 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | ? | ||
197046 | Anadolu Isuzu | Turquoise | FG-281-XP | juin 2019 | janvier 2024 | Synchro Bus | ? | ||
197057 | Mercedes-Benz | Sprinter City 75 | FH-492-NA | juillet 2019 | juillet 2024 | Zest Bus | Chambéry - Esclangon | ||
199219 | Iveco Bus | Crossway LE Line | FJ-483-GE | juillet 2019 | janvier 2022 | M réso | Goncelin | ||
199224 | Iveco Bus | Crossway LE Line | FH-126-NM | juillet 2019 | janvier 2022 | M réso | Goncelin | ||
200388 | Renault | Trafic III | FV-783-ZA | décembre 2020 | décembre 2020 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
200423 | Renault | Trafic III | FV-486-ZB | décembre 2020 | décembre 2020 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
200424 | Renault | Trafic III | FV-656-ZB | décembre 2020 | décembre 2020 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes | ||
201025 | MAN | Lion’s Intercity R60 | FP-252-ME | mars 2020 | janvier 2024 | Synchro Bus | Chambéry - Esclangon | ||
211231 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-379-CV | juin 2021 | juin 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211232 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-522-CV | juin 2021 | juin 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
211233 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-723-CV | juin 2021 | juin 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
211234 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-268-CV | juin 2021 | juin 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
211235 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-905-TD | juillet 2021 | juillet 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211236 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-243-TD | juillet 2021 | juillet 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
211237 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-772-TD | juillet 2021 | juillet 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211238 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-649-XA | juillet 2021 | juillet 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
211239 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-895-CV | juin 2021 | juin 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211355 | Iveco Bus | Crossway Pop | GB-288-CJ | août 2021 | août 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211360 | Iveco Bus | Crossway Pop | GB-356-HJ | août 2021 | août 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211361 | Iveco Bus | Crossway Pop | GB-586-KA | août 2021 | août 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211364 | Iveco Bus | Crossway Pop | GB-431-HJ | août 2021 | août 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
211365 | Iveco Bus | Crossway Pop | GA-085-CV | juin 2021 | juin 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
211370 | Iveco Bus | Crossway Pop | GB-656-ME | août 2021 | août 2021 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
221376 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-538-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221377 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-435-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
221378 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-356-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221379 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-265-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221380 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-109-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221381 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-152-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221382 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-021-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221383 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-821-HE | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221384 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-408-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221385 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-197-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221386 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-063-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221387 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-193-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221388 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-859-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
221389 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-603-HF | décembre 2022 | janvier 2023 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
221391 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-361-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221392 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-523-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221393 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-461-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221394 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-302-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221395 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-737-HE | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221396 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-605-LJ | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Voreppe | ||
221397 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-889-HC | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
221398 | Iveco Bus | Crossway Pop | GL-712-DY | décembre 2022 | janvier 2023 | M réso | Vif | ||
221399 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-818-HF | décembre 2022 | décembre 2022 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
221400 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-954-HE | décembre 2022 | décembre 2022 | M réso | Voreppe | ||
221401 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-487-HF | décembre 2022 | décembre 2022 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
221402 | Iveco Bus | Crossway Pop | GL-827-DY | décembre 2022 | décembre 2022 | M réso | Vif | ||
221403 | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GL-245-LJ | décembre 2022 | décembre 2022 | M réso | Voreppe | ||
222067 | Anadolu Isuzu | Turquoise | GJ-351-BS | août 2022 | août 2022 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
222068 | Anadolu Isuzu | Turquoise | GJ-333-BS | août 2022 | août 2022 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
222069 | Anadolu Isuzu | Turquoise | GJ-387-BS | août 2022 | août 2022 | Cars Région Isère | Charvieu-Chavagneux | ||
222081 | Rosero | First FCLEI | GJ-279-PF | septembre 2022 | septembre 2022 | M réso | Vif | ||
222091 | Dietrich | City 29 | GD-340-YV | janvier 2022 | septembre 2023 | Proxim iTi | Ayze | ||
223038 | Iveco Bus | Crossway LE Line NP | GG-009-BW | avril 2022 | avril 2022 | M réso | Vif | ||
223039 | Iveco Bus | Crossway LE Line NP | GG-499-BV | avril 2022 | avril 2022 | M réso | Vif | ||
227019 | Iveco Bus | Urbanway 10 GNV | GG-529-QY | mai 2022 | juillet 2022 | M réso | Vif | ||
227020 | Iveco Bus | Urbanway 10 GNV | GH-711-EE | juin 2022 | juillet 2022 | M réso | Vif | ||
227021 | Iveco Bus | Urbanway 10 GNV | GH-798-EE | juin 2022 | juillet 2022 | M réso | Vif | ||
227022 | Iveco Bus | Urbanway 10 GNV | GH-602-EE | juin 2022 | juillet 2022 | M réso | Vif | ||
230477 | Dietrich | Modulis 30 | GP-913-LR | juin 2023 | juin 2023 | Proxim iTi | Amancy - Impasse des Troenes |
1
2