Parc bus/cars Metz Evasion
Véhicules affectés : 8
Âge moyen du parc : 7 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée chez l'exploitant | Dernière affectation | Dépôt | ||
Pas de numéro | Van Hool | T916 Alicron | BG-412-QR | janvier 2011 | janvier 2011 | Tourisme | Metz-Les Bordes | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16M | DY-933-QY | janvier 2016 | janvier 2016 | Tourisme | ? | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16M | FA-994-QY | septembre 2018 | septembre 2018 | Tourisme | Metz-Les Bordes | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX17H | FG-352-EP | mai 2019 | mai 2019 | Tourisme | Metz-Les Bordes | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16M | FH-503-WC | juillet 2019 | juillet 2019 | Tourisme | Metz-Les Bordes | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16M | FK-065-XW | octobre 2019 | octobre 2019 | Flixbus | Metz-Les Bordes | ||
Pas de numéro | MAN | Lion’s Intercity R60 | FW-351-JM | janvier 2021 | janvier 2021 | Scolaire 57 | Metz-Les Bordes | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16H | GM-331-JX | février 2023 | février 2023 | Flixbus | Metz-Les Bordes |
1