Parc bus/cars VFD
Véhicules affectés : 301
Âge moyen du parc : 7.2 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée chez l'exploitant | Dernière affectation | Dépôt | ||
900 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-039-WY | août 2020 | août 2020 | M réso | Saint-Egrève | ||
901 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-049-NX | juillet 2020 | juillet 2020 | M réso • Cars Région Isère | Crolles | ||
902 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-120-WY | août 2020 | août 2020 | M réso • Cars Région Isère | Crolles | ||
903 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-351-VK | juillet 2020 | juillet 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
904 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-380-YY | août 2020 | août 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
905 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-877-XF | août 2020 | août 2020 | M réso • Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
906 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FR-957-XF | août 2020 | août 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
907 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FT-751-YL | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
908 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FT-387-SE | octobre 2020 | octobre 2020 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
909 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FT-185-WC | octobre 2020 | octobre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
910 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FT-866-XD | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
911 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-426-JR | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
912 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-477-JR | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
913 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-524-JR | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
914 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-608-JR | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
915 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-570-JR | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
916 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-369-JR | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
917 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-358-JL | novembre 2020 | novembre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
918 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-216-SF | décembre 2020 | décembre 2020 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
919 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-276-SF | décembre 2020 | décembre 2020 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
920 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FV-328-SF | décembre 2020 | décembre 2020 | Cars Région Isère | ? | ||
921 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-926-RN | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | ? | ||
922 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-261-RR | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | ? | ||
923 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-306-RR | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
924 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-340-RR | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
925 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-876-SK | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
926 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-219-TQ | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | Vénissieux | ||
927 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-416-XA | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | ? | ||
928 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FY-330-CA | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | Bourgoin-Jallieu | ||
929 | Iveco Bus | Crossway Line NP | FX-358-WG | mars 2021 | mars 2021 | Cars Région Isère | ? | ||
930 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-071-PW | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
931 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-310-PW | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
932 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-439-PW | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
933 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-481-PW | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
934 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-516-PW | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
935 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-878-PV | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
936 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-991-PV | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
937 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-698-PV | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
938 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GK-718-PV | novembre 2022 | novembre 2022 | M réso | Saint-Egrève | ||
939 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GF-597-GF | mars 2022 | avril 2023 | M réso | Vizille | ||
2099 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | AA-673-PE | mai 2009 | avril 2018 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2101 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | BF-618-CX | décembre 2010 | avril 2018 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2109 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | BX-849-BP | octobre 2011 | avril 2018 | Cars Région Isère | Les Deux Alpes | ||
2118 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | CA-467-WJ | janvier 2012 | avril 2018 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2119 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | CA-477-WJ | janvier 2012 | avril 2018 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2121 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | CA-489-WJ | janvier 2012 | avril 2018 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2122 | VDL BOVA | Futura FHD 127-365 | CA-496-WJ | janvier 2012 | avril 2018 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2123 | Mercedes-Benz | Tourismo II RHD-M/2 | DX-121-NR | novembre 2015 | avril 2018 | Tourisme | Saint-Egrève | ||
2128 | Iveco Bus | Magelys Pro | FB-808-BJ | octobre 2018 | octobre 2018 | Cars Région Isère • Tourisme | Saint-Egrève | ||
2129 | Iveco Bus | Magelys Pro | FB-701-CA | octobre 2018 | octobre 2018 | Pays Voironnais Mobilité | Saint-Egrève | ||
2132 | Iveco Bus | Magelys Pro | FS-877-TS | septembre 2020 | septembre 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
2133 | Van Hool | EX17H | EC-421-PF | mai 2016 | 2023 | Cars Région Isère • Transaltitude • Tourisme | Saint-Egrève | ||
2134 | Van Hool | EX17H | EC-980-JX | mai 2016 | janvier 2022 | Tourisme | Saint-Egrève | ||
2135 | Setra | S 517 HD | EL-558-NV | avril 2017 | 2025 | Tourisme | Saint-Egrève | ||
2136 | Van Hool | EX17H | EC-960-KS | mai 2016 | février 2024 | Cars Région Isère • Tourisme | Vizille | ||
2140 | Scania | Touring | HA-610-KF | novembre 2024 | novembre 2024 | Transaltitude | Saint-Egrève | ||
2141 | Scania | Touring | HA-838-KF | novembre 2024 | novembre 2024 | Transaltitude | Saint-Egrève | ||
2142 | Iveco Bus | Evadys | HC-921-TF | mars 2025 | mars 2025 | L'va | Pont-Évêque | ||
2143 | Iveco Bus | Evadys | HD-053-ND | mai 2025 | mai 2025 | Cars Région Isère • M réso | Vizille | ||
3013 | Otokar | Navigo U | EC-760-ST | mai 2016 | avril 2018 | M réso • Scolaire 38 | Saint-Egrève | ||
3126 | Van Hool | EX16M | EM-640-HN | mai 2017 | août 2020 | Cars Région Isère • Tourisme | Saint-Egrève | ||
3136 | MAN | Lion’s Coach L R08 | DG-758-QQ | juin 2014 | août 2020 | Tourisme | Saint-Egrève | ||
3137 | Van Hool | EX16M | EM-398-HN | mai 2017 | août 2020 | Transaltitude • Tourisme | ? | ||
3138 | Van Hool | EX16M | EM-564-HN | mai 2017 | août 2020 | Cars Région Isère • Transaltitude • Tourisme | Saint-Egrève | ||
3139 | Van Hool | EX16M | EM-605-HN | mai 2017 | juillet 2020 | Pays Voironnais Mobilité • Cars Région Isère | Voiron - Taille | ||
3140 | Ferqui | Daily Sunrise | FS-893-GC | août 2020 | août 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
3141 | Ferqui | Daily Sunrise | FS-896-GC | août 2020 | août 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
3142 | Ferqui | Daily Sunrise | FS-900-GC | août 2020 | août 2020 | M réso • Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
3143 | Ferqui | Daily Sunrise | FS-914-GC | août 2020 | août 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
3146 | Van Hool | EX16M | EW-711-TF | avril 2018 | ? | Transaltitude • Tourisme | ? | ||
3147 | Van Hool | EX16M | EW-386-YA | avril 2018 | 2020 | Transaltitude • Pays Voironnais Mobilité • Tourisme | Voiron - Taille | ||
3148 | Van Hool | EX16M | EM-449-HN | mars 2017 | 2020 | Transaltitude • Pays Voironnais Mobilité • Tourisme | Voiron - Taille | ||
3149 | Van Hool | EX16M | EW-767-WF | avril 2018 | 2020 | Transaltitude • Tourisme | Saint-Egrève | ||
3150 | Van Hool | EX16M | EW-602-XH | mai 2018 | août 2020 | Pays Voironnais Mobilité | Voiron - Taille | ||
3151 | Van Hool | EX16M | EW-026-SN | avril 2018 | 2020 | Transaltitude • Tourisme | Saint-Egrève | ||
3152 | Van Hool | EX16M | EW-022-TZ | avril 2018 | 2020 | Transaltitude • Tourisme | Saint-Egrève | ||
3153 | Van Hool | EX16M | EM-518-HN | mai 2017 | juillet 2020 | Cars Région Isère | Saint-Egrève | ||
3154 | Van Hool | EX16M | EW-787-XC | mai 2018 | août 2020 | Tourisme | Vizille | ||
3155 | Ferqui | Daily Sunrise | EE-673-RR | août 2016 | avril 2018 | Scolaire 38 | ? | ||
3156 | Iveco Bus | Crossway Pop | DM-346-DV | novembre 2014 | décembre 2021 | Navette Oisans | ? | ||
3157 | MAN | Lion’s Coach L R08 | DG-441-QQ | juin 2014 | juillet 2020 | Transaltitude • Tourisme | Vizille | ||
3159 | Ferqui | Daily Sunrise | EE-140-XB | août 2016 | avril 2018 | Scolaire 38 | ? | ||
3201 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-653-NE | avril 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3204 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-242-DC | mars 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3206 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-731-DC | mars 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3208 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-172-LF | avril 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3214 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-031-XJ | avril 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3215 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-827-LF | avril 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3216 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-194-DF | mars 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3217 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-500-LG | avril 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3218 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-273-LG | avril 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3219 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-092-NF | avril 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3220 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-964-NE | avril 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3221 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-809-NE | avril 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3223 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-863-XG | avril 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3225 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EL-258-XH | avril 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3227 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EM-352-GQ | mai 2017 | mai 2023 | M réso | Crolles | ||
3228 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EM-788-GR | mai 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3229 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV BHNS | EM-091-GS | mai 2017 | juin 2023 | M réso | Crolles | ||
3304 | Iveco Bus | Crossway Pop | DM-075-TM | décembre 2014 | mars 2024 | Scolaire 38 • Cars Région Isère • Véhicules de Location | Saint-Egrève | ||
3305 | Iveco Bus | Crossway Pop | DN-755-WA | février 2015 | mars 2023 | Pays Voironnais Mobilité • Véhicules de Location | Voiron - Taille |
1
2