Parc bus/cars Transdev Sud Yvelines
Véhicules affectés : 346
Âge moyen du parc : 8.5 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée chez l'exploitant | Dernière affectation | Dépôt | ||
112539 / 237022 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GM-780-ZS | mars 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
112540 / 237021 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GM-446-RM | mars 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
112541 / 237020 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GM-124-RM | mars 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
112559 / 237084 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GN-460-NE | avril 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
112588 / 237082 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GN-380-NE | mars 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
112589 / 237083 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GN-082-QK | avril 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113284 / 237041 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-941-QN | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113285 / 237038 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-679-QN | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113286 / 237040 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-876-QN | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113287 / 237036 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-423-VW | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113288 / 237037 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-516-VW | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113289 / 237043 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-111-MK | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113419 / 237023 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-821-BK | mai 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113420 / 237039 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-077-AT | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113421 / 237042 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-597-VW | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113517 / 237044 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-674-MY | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113518 / 237045 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-978-ZQ | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113519 / 237046 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-096-MZ | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113520 / 237047 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-266-MZ | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113521 / 237048 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-213-MK | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113522 / 237085 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-894-MK | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113523 / 237086 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-782-XA | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113524 / 237087 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-868-XA | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113525 / 237088 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-914-BA | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113526 / 237089 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-001-XB | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113527 / 237090 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-955-BA | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113528 / 237091 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-998-BA | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113529 / 237092 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-069-XB | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113530 / 237093 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-125-XB | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113531 / 237094 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-039-BB | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113532 / 237095 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-871-XC | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113533 / 237096 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-838-BB | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113534 / 237097 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-897-BB | septembre 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113877 / 237781 | Irisbus | Crossway | AH-024-FP | décembre 2009 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113879 / 237788 | Irisbus | Crossway | AZ-185-HE | mars 2008 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113880 / 237789 | Setra | S 415 ÜL | AZ-634-MP | septembre 2010 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113881 / 237790 | Setra | S 415 ÜL | AZ-644-MP | septembre 2010 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113882 / 237791 | Setra | S 415 ÜL | AZ-720-MP | septembre 2010 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113885 / 237804 | Irisbus | Crossway | BL-504-JA | avril 2011 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113886 / 237812 | Setra | S 415 ÜL | BV-600-XB | septembre 2011 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113887 / 237813 | Setra | S 415 ÜL | BV-609-XB | septembre 2011 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113888 / 237814 | Setra | S 415 ÜL | BV-818-YH | octobre 2011 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113889 / 237816 | Irisbus | Crossway | CB-679-CL | février 2012 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113891 / 237818 | Irisbus | Crossway | BJ-612-ZZ | mars 2011 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113894 / 237821 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CG-462-FK | juin 2012 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113895 / 237822 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CG-470-FK | juin 2012 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113896 / 237823 | Mercedes-Benz | Intouro II E | CG-477-FK | juin 2012 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113897 / 237841 | Setra | S 415 ÜL | CX-218-GF | juillet 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113898 / 237842 | Setra | S 415 ÜL | CX-221-GF | juillet 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113899 / 237843 | Setra | S 415 ÜL | CX-224-GF | juillet 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113900 / 237844 | Setra | S 415 ÜL | CX-228-GF | juillet 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113901 / 237852 | Setra | S 415 ÜL | DG-810-TF | juin 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113902 / 237853 | Setra | S 415 ÜL | DG-815-TF | juin 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113903 / 237854 | Setra | S 415 ÜL | DG-825-TF | juin 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113904 / 237870 | Setra | S 415 ÜL | DQ-316-WB | avril 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113905 / 237871 | Setra | S 415 ÜL | DQ-946-XE | avril 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113906 / 237872 | Setra | S 415 ÜL | DS-800-GW | juin 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113907 / 237873 | Setra | S 415 ÜL | DS-920-GW | juin 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113908 / 237889 | Setra | S 415 ÜL | EC-409-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113909 / 237890 | Setra | S 415 ÜL | EC-418-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113910 / 237891 | Setra | S 415 ÜL | EC-424-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113911 / 237892 | Setra | S 415 ÜL | EC-430-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113912 / 237893 | Setra | S 415 ÜL | EC-435-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113913 / 237894 | Setra | S 415 ÜL | EC-446-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113914 / 237895 | Setra | S 415 ÜL | EC-449-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113915 / 237896 | Setra | S 415 ÜL | EC-451-GG | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113916 / 237954 | Setra | S 415 ÜL | EZ-079-FM | juillet 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113917 / 237961 | Setra | S 415 ÜL | EZ-496-LK | juillet 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113918 / 237965 | Setra | S 415 ÜL | EZ-688-MN | août 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113919 / 237971 | Setra | S 415 ÜL | FB-756-WA | novembre 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113920 / 237972 | Setra | S 415 ÜL | FB-869-XY | novembre 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113921 / 237984 | Mercedes-Benz | Intouro II | FL-069-VR | novembre 2019 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113924 / 237989 | Iveco Bus | Crossway Line | FQ-646-MS | juin 2020 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Boinville-le-Gaillard | ||
113925 / 237963 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EZ-610-BY | juillet 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113926 / 237964 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EZ-672-BY | juillet 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113927 / 237017 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-618-ZQ | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113928 / 237018 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-758-ZQ | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113929 / 237019 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-003-XD | août 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113930 / 247135 | Irisbus | Crossway | BZ-208-VG | janvier 2012 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113931 / 237830 | Mercedes-Benz | Intouro II EL | CV-822-FS | mai 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113932 / 237831 | Mercedes-Benz | Intouro II EL | CV-833-FS | mai 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113933 / 237832 | Mercedes-Benz | Intouro II EL | CV-848-AF | novembre 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113934 / 237850 | Mercedes-Benz | Intouro II EL | DB-810-XL | janvier 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113935 / 237851 | Mercedes-Benz | Intouro II M | DD-363-PS | mars 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113936 / 237881 | Iveco Bus | Crossway Line | DV-461-MZ | septembre 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Boinville-le-Gaillard | ||
113937 / 237885 | Mercedes-Benz | Intouro II M | DX-503-DF | novembre 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113938 / 237888 | Iveco Bus | Crossway Pop | EB-961-XT | mai 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113939 / 237899 | Setra | S 416 ÜL | ED-370-JL | juin 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Plaisir - Les Gâtines | ||
113940 / 237921 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EQ-629-NN | septembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Boinville-le-Gaillard | ||
113941 / 237922 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EQ-633-NN | septembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Boinville-le-Gaillard | ||
113942 / 237923 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EQ-641-NN | septembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113943 / 237924 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EQ-649-NN | septembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113944 / 237934 | Mercedes-Benz | Intouro II M | ES-111-FV | novembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113945 / 237948 | Mercedes-Benz | Intouro II M | ES-585-QP | décembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113946 / 237949 | Mercedes-Benz | Intouro II M | ES-684-NW | décembre 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113947 / 237950 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EV-374-SE | mars 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Boinville-le-Gaillard | ||
113948 / 237951 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EV-389-SE | mars 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113949 / 237952 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EX-686-DF | mai 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113950 / 237953 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EX-690-DF | mai 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113951 / 237969 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-998-ZQ | août 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
113952 / 237970 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FB-396-HQ | octobre 2018 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Méré | ||
113953 / 237010 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GM-745-RM | mars 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113954 / 237011 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-179-QP | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113955 / 237015 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-241-QP | juin 2023 | septembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113956 / 237013 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GP-553-MK | juin 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113957 / 237016 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-094-AG | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113958 / 237012 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-126-AT | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113959 / 237014 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GQ-320-AT | juillet 2023 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113960 / 233107 | Temsa | MD 9 LE | DC-613-GZ | janvier 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113961 / 236027 | Temsa | MD9 Aventurin | CQ-225-NW | février 2013 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113962 / 236028 | Temsa | MD9 Aventurin | DC-569-WM | février 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113964 / 236029 | Irisbus | Crossway LE Line | DE-086-ES | mars 2014 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113965 / 236030 | Temsa | MD 9 LE | DS-195-KV | juin 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113966 / 236031 | Temsa | MD 9 LE | DS-950-KT | juin 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113967 / 236032 | Temsa | MD 9 LE | DV-876-WW | septembre 2015 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
113969 / 236034 | Iveco Bus | Crossway LE Line | EA-422-BN | février 2016 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
113972 / 231746 | Setra | S 415 NF | BC-143-GW | octobre 2010 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Grenonvilliers | ||
113975 / 231749 | Setra | S 415 NF | BC-157-GW | octobre 2010 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Noisy-le-Roi | ||
113976 / 221655 | Heuliez Bus | GX 337 | EP-977-ZB | août 2017 | janvier 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Grenonvilliers | ||
115706 / 241186 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GZ-571-LB | novembre 2024 | septembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
115707 / 241189 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GZ-611-LB | septembre 2024 | septembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
115736 / 241188 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GZ-642-EX | septembre 2024 | septembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
117111 / 247084 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GZ-613-DV | septembre 2024 | septembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117112 / 247094 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GZ-414-TW | octobre 2024 | octobre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117171 / 247085 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-621-CQ | novembre 2024 | novembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117601 / 247096 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-780-HL | novembre 2024 | novembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117602 / 247091 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-220-NX | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117603 / 247086 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-827-HM | novembre 2024 | novembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117656 / 247092 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-709-QP | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117657 / 247099 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-093-RS | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117774 / 247089 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-686-SA | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117775 / 247100 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-796-WM | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117831 / 247088 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-640-DB | novembre 2024 | novembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117832 / 247097 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-333-RA | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117833 / 247106 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-622-WD | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117930 / 247090 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HB-245-CN | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117931 / 247093 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-458-WD | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117932 / 247098 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HB-857-VD | février 2025 | février 2025 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117933 / 247101 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HB-906-DV | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Houdan | ||
117934 / 247104 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HB-982-JJ | janvier 2025 | janvier 2025 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
117998 / 247103 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-766-SA | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Rambouillet - Ampère | ||
118067 / 247107 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HC-245-BA | février 2025 | février 2025 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
118082 / 247087 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-180-VD | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
118083 / 247102 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HB-344-QR | janvier 2025 | janvier 2025 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
118084 / 247105 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HB-470-QR | janvier 2025 | janvier 2025 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
118085 / 247095 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-525-WD | décembre 2024 | décembre 2024 | IDF Mobilités – Centre et Sud Yvelines | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
1
2