Liste des Iveco Bus Urbanway 12 Keolis Bus Lyon
Ce tableau dresse la liste des Iveco Bus Urbanway 12 ayant circulé chez l'exploitant Keolis Bus Lyon. Certaines informations peuvent manquer, être incomplètes et/ou ne pas être à jour.
Véhicules affectés : 311
Anciens véhicules : 0
Âge moyen du parc : 8.1 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Période chez l'exploitant | Réseau | Dépôt | ||
3206 / 159424 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-032-BK | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3207 / 159425 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-862-BJ | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3208 / 159426 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-975-FF | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3210 / 159427 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-304-JL | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3211 / 159428 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-210-FG | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Alsace (UTN) | ||
3212 / 159429 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-648-EG | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3214 / 159430 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-531-DR | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3215 / 159431 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-014-FS | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3216 / 159432 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-004-JM | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3217 / 159433 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-801-KC | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3218 / 159434 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-514-JM | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3219 / 159435 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-825-JM | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3220 / 159436 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DY-522-JQ | décembre 2015 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3501 / 169376 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-858-GW | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3502 / 169377 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-043-GX | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3503 / 169378 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-161-GX | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3504 / 169379 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-677-MV | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3505 / 169380 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-283-GX | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3506 / 169381 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-411-GX | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3507 / 169382 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-506-GX | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3509 / 169383 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-733-GX | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3510 / 169384 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-989-MV | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3512 / 169385 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EE-030-GY | juillet 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3513 / 169386 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-181-MW | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3514 / 169387 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-403-MW | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3515 / 169388 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-696-MW | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3516 / 169389 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-951-MW | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3517 / 169390 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-079-MX | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3518 / 169391 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-711-VN | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3519 / 169392 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-511-VN | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3520 / 169393 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-133-ZS | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3521 / 169394 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-603-ZR | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3522 / 169395 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-198-CR | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3523 / 169396 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-346-AF | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3524 / 169397 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-259-MX | septembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3525 / 169398 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-596-GB | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3526 / 169399 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-834-EK | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3527 / 169400 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-944-CQ | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3528 / 169401 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-921-GB | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3529 / 169402 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-822-GB | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3530 / 169403 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-751-GB | octobre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3531 / 169404 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-843-NF | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3532 / 169405 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-523-MN | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3533 / 169406 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-631-MN | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3534 / 169407 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-071-PA | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3535 / 169408 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-160-PA | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Saint-Priest (UTSP) | ||
3536 / 169409 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-907-NZ | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3537 / 169410 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-768-NZ | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3538 / 169411 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-524-NZ | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3539 / 169412 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-728-SJ | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3540 / 169413 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-353-PA | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3541 / 169414 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-809-RY | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3542 / 169415 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-857-RY | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3543 / 169416 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-567-SJ | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3544 / 169417 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-895-RY | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Vaise Saint-Simon (UTV) | ||
3545 / 169418 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-922-RY | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3546 / 169419 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-569-TH | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3547 / 169420 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-665-TH | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3548 / 169421 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-795-TH | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3549 / 169422 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-902-TH | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3550 / 169423 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EG-063-TJ | novembre 2016 | Depuis janvier 2025 | TCL | Perrache Confluence (UTPC) | ||
3601 / 179376 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-555-PB | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3602 / 179377 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-709-QB | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3603 / 179378 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-460-QC | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3604 / 179379 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-833-VW | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3605 / 179380 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-582-VW | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3606 / 179381 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-231-WM | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3607 / 179382 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-682-JA | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3608 / 179383 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-220-WN | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3609 / 179384 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-152-FJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3610 / 179385 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-569-WM | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3611 / 179386 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-831-VE | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3612 / 179387 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-718-QC | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3613 / 179388 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-787-GT | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3614 / 179389 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-107-QC | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3615 / 179390 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-678-TW | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Oullins (UTO) | ||
3616 / 179391 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-516-TW | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3617 / 179392 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EQ-724-VV | septembre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3618 / 179393 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-162-CA | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3619 / 179394 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-621-AG | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3620 / 179395 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-433-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3621 / 179396 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-465-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Givors (UTG) | ||
3622 / 179397 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-327-BT | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Ateliers ACS | ||
3623 / 179398 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-109-LY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Givors (UTG) | ||
3624 / 179399 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-672-FJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Ateliers ACS | ||
3625 / 179400 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-047-DK | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Ateliers ACS | ||
3626 / 179401 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-498-AG | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3627 / 179402 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-668-DJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3628 / 179403 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-917-KL | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Audibert (UTA) | ||
3629 / 179404 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-859-FH | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3630 / 179405 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-998-DJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3631 / 179406 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-892-HY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3632 / 179407 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-448-FJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3633 / 179408 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-365-FJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3634 / 179409 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-236-KM | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3635 / 179410 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-556-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3636 / 179411 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-931-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3637 / 179412 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-345-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3638 / 179413 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-647-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Cuire (UTC) | ||
3639 / 179414 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-505-CB | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3640 / 179415 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-423-QX | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3641 / 179416 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-305-RF | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3642 / 179417 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-987-HY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3643 / 179418 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-282-LY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3644 / 179419 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-025-FJ | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3645 / 179420 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-681-QX | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3646 / 179421 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-036-QY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3647 / 179422 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-509-LY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3648 / 179423 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-759-HY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3649 / 179424 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-321-HY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) | ||
3650 / 179425 | Iveco Bus | Urbanway 12 | ER-238-QY | octobre 2017 | Depuis janvier 2025 | TCL | Les Pins (UTP) |
1
2