Parc bus/cars Tourisme Néodomien
Véhicules affectés : 8
Âge moyen du parc : 8.5 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée chez l'exploitant | Dernière affectation | Dépôt | ||
Pas de numéro | Van Hool | TX16 Alicron | CR-765-JK | mars 2013 | mars 2013 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Van Hool | TX16 Alicron | DN-285-AE | janvier 2015 | janvier 2015 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Van Hool | TX16 Alicron | DV-161-QK | septembre 2015 | septembre 2015 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Van Hool | TX16 Alicron | EB-925-XX | mai 2016 | mai 2016 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Van Hool | TX16 Alicron | EJ-590-QM | janvier 2017 | janvier 2017 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16M | ET-326-JG | janvier 2018 | janvier 2018 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Daily Line | FE-934-KZ | mars 2019 | mars 2019 | Tourisme | Neuves-Maisons | ||
Pas de numéro | Van Hool | EX16M | GA-454-LX | juillet 2021 | juillet 2021 | Flixbus • Tourisme | Neuves-Maisons |
1