Parc bus/cars STAN
Véhicules affectés : 226
Âge moyen du parc : 9.1 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
901 / 132107 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | CY-864-HN | septembre 2013 | janvier 2024 | Keolis Territoires Nancéiens | Bouxières-aux-Dames | ||
902 / 092091 | Vehixel | Cytios 3/23 | AD-116-GV | octobre 2009 | octobre 2009 | Keolis Territoires Nancéiens | Bouxières-aux-Dames | ||
903 / 092089 | Vehixel | Cytios 3/23 | AD-151-GV | octobre 2009 | octobre 2009 | Keolis Territoires Nancéiens | Bouxières-aux-Dames | ||
904 / 092088 | Vehixel | Cytios 3/23 | AD-181-GV | octobre 2009 | octobre 2009 | Keolis Territoires Nancéiens | Bouxières-aux-Dames | ||
905 / 172070 | Dietrich | City 23 | ES-232-LG | décembre 2017 | août 2023 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
906 / 152003 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DP-261-ZM | mars 2015 | septembre 2022 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
907 / 142040 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DG-693-VZ | juin 2014 | septembre 2022 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
908 | Irisbus | Daily Way | DA-783-HL | novembre 2013 | janvier 2025 | Keolis Territoires Nancéiens | Bouxières-aux-Dames | ||
913 / 152057 | Dietrich | City 23 | DX-870-LH | novembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
914 / 152055 | Dietrich | City 23 | DX-852-LH | novembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
915 / 152058 | Dietrich | City 23 | DY-895-BA | décembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
916 / 152056 | Dietrich | City 23 | DY-974-BA | novembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
917 / 152059 | Dietrich | City 23 | DY-015-FE | décembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
918 / 152060 | Dietrich | City 23 | DX-908-LH | décembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
919 / 152061 | Dietrich | City 23 | DY-448-LX | décembre 2015 | janvier 2016 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
951 / 192039 | Bolloré | Bluebus 6 | FM-067-BB | décembre 2019 | décembre 2019 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
952 / 192040 | Bolloré | Bluebus 6 | FM-402-BB | décembre 2019 | décembre 2019 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
953 / 192041 | Bolloré | Bluebus 6 | FM-496-BB | décembre 2019 | décembre 2019 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
954 / 192042 | Bolloré | Bluebus 6 | FM-575-BB | décembre 2019 | décembre 2019 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
955 / 192043 | Bolloré | Bluebus 6 | FM-722-BB | décembre 2019 | décembre 2019 | Keolis Grand Nancy | Marcel Brot | ||
122137 | Irisbus | Daily Way | BZ-030-ZV | janvier 2012 | ? | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
123189 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CM-859-CE | octobre 2012 | janvier 2019 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
123194 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CM-953-CF | octobre 2012 | janvier 2019 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
123216 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CM-583-ZE | novembre 2012 | janvier 2019 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
123217 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CM-566-ZE | novembre 2012 | janvier 2019 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames | ||
201061 | Mercedes-Benz | Intouro II L | FS-109-EM | août 2020 | août 2020 | Keolis Sud Lorraine | Bouxières-aux-Dames |
1
2