Mouvements bus/cars CTP - Compagnie Têt Perpignan
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
décembre 2004 | 50 | Renault | Agora S | 7050 SD 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 51 | Renault | Agora S | 7051 SD 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 308 | Heuliez Bus | GX 107 | 7308 QS 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 21 | Noge | Cittour 12 | 2141 SW 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 22 | Noge | Cittour 12 | 9963 TA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 23 | Noge | Cittour 12 | 9968 TA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 24 | Noge | Cittour 12 | 9967 TA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 25 | Noge | Cittour 12 | 9759 TC 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 26 | Noge | Cittour 12 | 3781 TH 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 27 | Noge | Cittour 12 | 3780 TH 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 28 | Noge | Cittour 12 | 8232 TG 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 29 | Noge | Cittour 12 | 8239 TG 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 30 | Noge | Cittour 12 | 8250 TG 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 600 | Heuliez Bus | GX 217 | 1600 SA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 601 | Heuliez Bus | GX 217 | 1601 SA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 602 | Heuliez Bus | GX 217 | 1602 SA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 603 | Heuliez Bus | GX 217 | 1603 SA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 604 | Heuliez Bus | GX 217 | 1604 SA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 605 | Heuliez Bus | GX 217 | 1605 SA 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 10 | Noge | Cittour 10 | 2010 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 11 | Noge | Cittour 10 | 2011 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 12 | Noge | Cittour 10 | 2012 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 13 | Noge | Cittour 10 | 2013 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 14 | Noge | Cittour 10 | 2014 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 15 | Noge | Cittour 10 | 2015 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 16 | Noge | Cittour 10 | 2016 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 17 | Noge | Cittour 10 | 2017 SP 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 18 | Noge | Cittour 10 | 2330 SY 66 | départ du réseau |
décembre 2004 | 19 | Noge | Cittour 10 | 2334 SY 66 | départ du réseau |
juillet 2004 | 26 | Noge | Cittour 12 | 3781 TH 66 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 27 | Noge | Cittour 12 | 3780 TH 66 | arrivée sur le réseau |
mai 2004 | 28 | Noge | Cittour 12 | 8232 TG 66 | arrivée sur le réseau |
mai 2004 | 29 | Noge | Cittour 12 | 8239 TG 66 | arrivée sur le réseau |
mai 2004 | 30 | Noge | Cittour 12 | 8250 TG 66 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 25 | Noge | Cittour 12 | 9759 TC 66 | arrivée sur le réseau |
décembre 2002 | 22 | Noge | Cittour 12 | 9963 TA 66 | arrivée sur le réseau |
décembre 2002 | 23 | Noge | Cittour 12 | 9968 TA 66 | arrivée sur le réseau |
décembre 2002 | 24 | Noge | Cittour 12 | 9967 TA 66 | arrivée sur le réseau |
mai 2002 | 18 | Noge | Cittour 10 | 2330 SY 66 | arrivée sur le réseau |
mai 2002 | 19 | Noge | Cittour 10 | 2334 SY 66 | arrivée sur le réseau |
novembre 2001 | 21 | Noge | Cittour 12 | 2141 SW 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 10 | Noge | Cittour 10 | 2010 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 11 | Noge | Cittour 10 | 2011 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 12 | Noge | Cittour 10 | 2012 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 13 | Noge | Cittour 10 | 2013 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 14 | Noge | Cittour 10 | 2014 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 15 | Noge | Cittour 10 | 2015 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 16 | Noge | Cittour 10 | 2016 SP 66 | arrivée sur le réseau |
août 2000 | 17 | Noge | Cittour 10 | 2017 SP 66 | arrivée sur le réseau |
décembre 1997 | 50 | Renault | Agora S | 7050 SD 66 | arrivée sur le réseau |
1
2