Mouvements bus/cars Communauté de communes de Haute Tarentaise
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
février 2025 | 94620 | Solaris | Urbino 12 III | BY-540-LX | arrivée sur le réseau |
janvier 2025 | 7288 / 117288 | Iveco Bus | Crossway Pop | HA-172-YK | arrivée sur le réseau |
juillet 2024 | 71113 | Otokar | Vectio C | DA-494-LC | arrivée sur la ligne La Ronde |
juillet 2024 | 5042 / 115042 | Otokar | Vectio U LE | GY-785-EW | arrivée sur la ligne C |
juillet 2024 | 5042 / 115042 | Otokar | Vectio U LE | GY-785-EW | arrivée sur le réseau |
juin 2024 | 71113 | Otokar | Vectio C | DA-494-LC | arrivée sur la ligne C |
juin 2024 | 71113 | Otokar | Vectio C | DA-494-LC | arrivée sur le réseau |
juin 2024 | 293 / 22124 | Vehixel | Ligneo 23 | DA-283-RM | arrivée sur la ligne Les Chapieux |
avril 2024 | 453 / 11942 | Otokar | Vectio 250 U | CC-437-PQ | départ du réseau |
avril 2023 | 743 / 25241 | Otokar | Vectio U LE | EE-442-TL | départ de la ligne Chantel |
avril 2023 | 743 / 25241 | Otokar | Vectio U LE | EE-442-TL | départ du réseau |
mars 2023 | 361 / 7003 / 93526 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DZ-138-KE | départ de la ligne La Ronde |
mars 2023 | 361 / 7003 / 93526 | Mercedes-Benz | Sprinter City 65 | DZ-138-KE | départ du réseau |
janvier 2023 | 1204 / 10115 | Mercedes-Benz | Citaro LE Ü | BE-077-VJ | départ de la ligne Arc 1800, Arc 2000 |
janvier 2023 | 1204 / 10115 | Mercedes-Benz | Citaro LE Ü | BE-077-VJ | départ du réseau |
janvier 2023 | 39762 / 112222 | MAN | Lion’s Intercity R60 | GL-968-BT | arrivée sur la ligne Arc 2000 |
janvier 2023 | 39762 / 112222 | MAN | Lion’s Intercity R60 | GL-968-BT | arrivée sur le réseau |
décembre 2022 | 743 / 25241 | Otokar | Vectio U LE | EE-442-TL | arrivée sur la ligne Chantel |
décembre 2022 | 743 / 25241 | Otokar | Vectio U LE | EE-442-TL | arrivée sur le réseau |
décembre 2022 | 7852 / 24158 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DX-587-GV | arrivée sur le réseau |
décembre 2022 | 7856 / 24156 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DX-330-GW | arrivée sur le réseau |
septembre 2022 | 396 | Ferqui | Daily Sunrise | FM-265-HB | départ de la ligne Les Chapieux |
septembre 2022 | 396 | Ferqui | Daily Sunrise | FM-265-HB | départ du réseau |
juin 2022 | 274 / 11329 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AF-359-EK | départ du réseau |
juin 2022 | 396 | Ferqui | Daily Sunrise | FM-265-HB | arrivée sur la ligne Les Chapieux |
juin 2022 | 396 | Ferqui | Daily Sunrise | FM-265-HB | arrivée sur le réseau |
décembre 2021 | 9930 / 109930 | MAN | Lion’s Intercity R60 | GD-849-BK | arrivée sur la ligne Arc 2000 |
décembre 2021 | 9930 / 109930 | MAN | Lion’s Intercity R60 | GD-849-BK | arrivée sur le réseau |
mai 2021 | 416 / 12416 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer 45 | BT-881-LY | arrivée sur le réseau |
janvier 2019 | 456 / 25240 | Otokar | Vectio U LE | EE-456-TN | arrivée sur la ligne La Ronde, 3 |
janvier 2019 | 456 / 25240 | Otokar | Vectio U LE | EE-456-TN | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 624 | Vehixel | Cytios 3/23 | BF-043-WE | départ de la ligne La Ronde |
décembre 2018 | 624 | Vehixel | Cytios 3/23 | BF-043-WE | départ du réseau |
décembre 2018 | 472 / 22637 | Irisbus | Crossway | DD-560-XD | arrivée sur la ligne Arc 2000 |
décembre 2018 | 472 / 22637 | Irisbus | Crossway | DD-560-XD | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 1216 / 102438 | Iveco Bus | Crossway Pop | FB-858-RZ | arrivée sur la ligne Arc 2000 |
décembre 2018 | 1216 / 102438 | Iveco Bus | Crossway Pop | FB-858-RZ | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 1217 / 102439 | Iveco Bus | Crossway Pop | FB-973-RZ | arrivée sur la ligne Arc 2000 |
décembre 2018 | 1217 / 102439 | Iveco Bus | Crossway Pop | FB-973-RZ | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 1218 / 102532 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-403-ZR | arrivée sur la ligne Arc 1800 |
décembre 2018 | 1218 / 102532 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-403-ZR | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 1219 / 102533 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-965-ZQ | arrivée sur la ligne Arc 1800 |
décembre 2018 | 1219 / 102533 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-965-ZQ | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 1220 / 102534 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-963-ZQ | arrivée sur la ligne Arc 1800 |
décembre 2018 | 1220 / 102534 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-963-ZQ | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 476 / 24156 | Otokar | Vectio U LE | DT-645-TT | arrivée sur la ligne 3 |
décembre 2018 | 476 / 24156 | Otokar | Vectio U LE | DT-645-TT | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 453 / 11942 | Otokar | Vectio 250 U | CC-437-PQ | arrivée sur le réseau |
décembre 2018 | 1221 / 102743 | Integralia | In-Urban | FC-041-MY | arrivée sur la ligne La Ronde |
décembre 2018 | 1221 / 102743 | Integralia | In-Urban | FC-041-MY | arrivée sur le réseau |
1
2