Parc bus/cars Communauté de communes de Haute Tarentaise
Véhicules affectés : 23
Âge moyen du parc : 8.4 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
282 / 11894 | Mercedes-Benz | Intouro II E | BW-099-TT | octobre 2011 | décembre 2011 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
289 / 11941 | Otokar | Vectio 250 U | CA-859-MX | janvier 2012 | février 2012 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
293 / 22124 | Vehixel | Ligneo 23 | DA-283-RM | novembre 2013 | décembre 2013 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
416 / 12416 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer 45 | BT-881-LY | septembre 2011 | mai 2021 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
456 / 25240 | Otokar | Vectio U LE | EE-456-TN | août 2016 | janvier 2019 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
472 / 22637 | Irisbus | Crossway | DD-560-XD | mars 2014 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
476 / 24156 | Otokar | Vectio U LE | DT-645-TT | juillet 2015 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1208 / 23331 | Iveco Bus | Crossway High Value | DL-851-CD | octobre 2014 | décembre 2014 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1216 / 102438 | Iveco Bus | Crossway Pop | FB-858-RZ | novembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1217 / 102439 | Iveco Bus | Crossway Pop | FB-973-RZ | novembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1218 / 102532 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-403-ZR | novembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1219 / 102533 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-965-ZQ | novembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1220 / 102534 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FB-963-ZQ | novembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1221 / 102743 | Integralia | In-Urban | FC-041-MY | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
1222 / 102745 | Integralia | In-Urban | FC-471-MY | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
5042 / 115042 | Otokar | Vectio U LE | GY-785-EW | juillet 2024 | juillet 2024 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
7288 / 117288 | Iveco Bus | Crossway Pop | HA-172-YK | décembre 2024 | janvier 2025 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
7852 / 24158 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DX-587-GV | novembre 2015 | décembre 2022 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
7856 / 24156 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DX-330-GW | novembre 2015 | décembre 2022 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
9930 / 109930 | MAN | Lion’s Intercity R60 | GD-849-BK | novembre 2021 | décembre 2021 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
39762 / 112222 | MAN | Lion’s Intercity R60 | GL-968-BT | décembre 2022 | janvier 2023 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
71113 | Otokar | Vectio C | DA-494-LC | novembre 2013 | juin 2024 | Transdev Martin | Séez - Glières | ||
94620 | Solaris | Urbino 12 III | BY-540-LX | décembre 2011 | février 2025 | Transdev Martin | Séez - Glières |
1