Mouvements bus/cars Artis
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
mai 2018 | Pas de numéro | Indcar | Mobi | EX-485-CP | arrivée sur le réseau |
octobre 2017 | 943 | Iveco Bus | Urbanway 18 BHNS | ER-153-CB | arrivée sur le réseau |
juillet 2017 | 342 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EN-398-ZW | arrivée sur le réseau |
juillet 2017 | 343 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EN-439-ZW | arrivée sur le réseau |
juin 2017 | 341 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EN-524-GD | arrivée sur le réseau |
juin 2017 | 340 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EN-767-GD | arrivée sur le réseau |
2017 | 940 | Renault | Agora L | CW-424-BL | arrivée sur la ligne Scolaires |
2017 | 940 | Renault | Agora L | CW-424-BL | arrivée sur le réseau |
2017 | 939 | Renault | Agora L | CW-810-ZH | arrivée sur la ligne Scolaires |
2017 | 939 | Renault | Agora L | CW-810-ZH | arrivée sur le réseau |
décembre 2016 | 942 / 164017 | Iveco Bus | Urbanway 18 BHNS | EH-761-KJ | arrivée sur le réseau |
septembre 2016 | 338 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-609-QJ | arrivée sur le réseau |
septembre 2016 | 337 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-180-QJ | arrivée sur le réseau |
septembre 2016 | 339 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EF-895-QH | arrivée sur le réseau |
juin 2016 | 061 | Bolloré | Bluebus 6 | ED-226-GR | arrivée sur le réseau |
novembre 2015 | 334 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DX-225-DN | arrivée sur le réseau |
novembre 2015 | 335 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DX-975-GM | arrivée sur le réseau |
novembre 2015 | 336 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DX-542-HA | arrivée sur le réseau |
novembre 2015 | 333 | Iveco Bus | Urbanway 12 | DX-139-DN | arrivée sur le réseau |
novembre 2015 | 941 / 104095 | Irisbus | Citelis 18 | AY-352-AX | arrivée sur la ligne Scolaires |
novembre 2015 | 941 / 104095 | Irisbus | Citelis 18 | AY-352-AX | arrivée sur le réseau |
juillet 2014 | 63 / 938 / 084067 | Irisbus | Citelis 18 | DH-645-XJ | arrivée sur la ligne Scolaires |
juillet 2014 | 63 / 938 / 084067 | Irisbus | Citelis 18 | DH-645-XJ | arrivée sur le réseau |
juin 2014 | 937 | Renault | Agora L | DG-932-NE | arrivée sur la ligne Scolaires |
juin 2014 | 937 | Renault | Agora L | DG-932-NE | arrivée sur le réseau |
février 2014 | 60 / 935 / 079372 | Irisbus | Citelis 18 | DD-578-FL | arrivée sur la ligne Scolaires |
février 2014 | 60 / 935 / 079372 | Irisbus | Citelis 18 | DD-578-FL | arrivée sur le réseau |
juin 2013 | 933 | Renault | Agora L | CV-545-HS | arrivée sur la ligne Scolaires |
juin 2013 | 933 | Renault | Agora L | CV-545-HS | arrivée sur le réseau |
juin 2013 | 934 | Renault | Agora L | CV-515-HS | arrivée sur la ligne Scolaires |
juin 2013 | 934 | Renault | Agora L | CV-515-HS | arrivée sur le réseau |
décembre 2010 | 932 | Renault | Agora L | AF-026-YG | arrivée sur la ligne Scolaires |
décembre 2010 | 932 | Renault | Agora L | AF-026-YG | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 330 | Heuliez Bus | GX 327 | AW-197-JC | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 331 | Heuliez Bus | GX 327 | AW-655-JC | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 332 | Heuliez Bus | GX 327 | AW-052-JD | arrivée sur le réseau |
décembre 2009 | 329 / 094022 | Heuliez Bus | GX 327 | AG-740-NC | arrivée sur le réseau |
novembre 2009 | 931 | Renault | Agora L | AE-041-VJ | arrivée sur la ligne Scolaires |
novembre 2009 | 931 | Renault | Agora L | AE-041-VJ | arrivée sur le réseau |
octobre 2009 | 930 | Renault | Agora L | CV-036-QN | arrivée sur la ligne Scolaires |
octobre 2009 | 930 | Renault | Agora L | CV-036-QN | arrivée sur le réseau |
avril 2009 | 928 | Renault | Agora L | AA-069-FH | arrivée sur la ligne Scolaires |
avril 2009 | 928 | Renault | Agora L | AA-069-FH | arrivée sur le réseau |
avril 2009 | 929 | Renault | Agora L | CE-143-EA | arrivée sur la ligne Scolaires |
avril 2009 | 929 | Renault | Agora L | CE-143-EA | arrivée sur le réseau |
mai 2007 | 28 / 927 | Renault | Agora L | CE-173-EA | arrivée sur la ligne Scolaires |
mai 2007 | 28 / 927 | Renault | Agora L | CE-173-EA | arrivée sur le réseau |
1
2