Mouvements bus/cars TUB (Beauvais)
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2010 | 8826 | Irisbus | Citelis 12 GNV | 692 CBM 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 8827 | Irisbus | Citelis 12 GNV | 700 CBM 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 8828 | Irisbus | Citelis 12 GNV | 703 CBM 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 8903 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | AA-981-BG | départ du réseau |
septembre 2010 | 8904 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | AA-991-BG | départ du réseau |
septembre 2010 | 1546 / 15195 | Renault | Agora S | 5446 XT 60 | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
septembre 2010 | 1546 / 15195 | Renault | Agora S | 5446 XT 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 1547 / 15196 | Renault | Agora S | 5445 XT 60 | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
septembre 2010 | 1547 / 15196 | Renault | Agora S | 5445 XT 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 1570 / 15197 | Renault | Agora S | 9422 YB 60 | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
septembre 2010 | 1570 / 15197 | Renault | Agora S | 9422 YB 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 1571 / 15198 | Renault | Agora S | 9424 YB 60 | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
septembre 2010 | 1571 / 15198 | Renault | Agora S | 9424 YB 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 8103 / 95761 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 1273 ZB 60 | départ de la ligne 3, 4, 8, 9, 12 |
septembre 2010 | 8103 / 95761 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 1273 ZB 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5939 YJ 60 | départ de la ligne 3, 4, 8, 9, 12 |
septembre 2010 | 8560 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5939 YJ 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5937 YJ 60 | départ de la ligne 3, 4, 8, 9, 12 |
septembre 2010 | 8561 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5937 YJ 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 9163 / 95772 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5216 YS 60 | départ du réseau |
septembre 2010 | 9164 / 95773 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5217 YS 60 | départ de la ligne 3, 4, 8, 9, 13 |
septembre 2010 | 9164 / 95773 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5217 YS 60 | départ du réseau |
avril 2009 | 8903 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | AA-981-BG | arrivée sur le réseau |
avril 2009 | 8904 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | AA-991-BG | arrivée sur le réseau |
juillet 2008 | 8826 | Irisbus | Citelis 12 GNV | 692 CBM 60 | arrivée sur le réseau |
juillet 2008 | 8827 | Irisbus | Citelis 12 GNV | 700 CBM 60 | arrivée sur le réseau |
juillet 2008 | 8828 | Irisbus | Citelis 12 GNV | 703 CBM 60 | arrivée sur le réseau |
février 2001 | 8103 / 95761 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 1273 ZB 60 | arrivée sur la ligne 3, 4, 8, 9, 12 |
février 2001 | 8103 / 95761 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 1273 ZB 60 | arrivée sur le réseau |
février 2001 | Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5939 YJ 60 | arrivée sur la ligne 3, 4, 8, 9, 12 |
février 2001 | Pas de numéro | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5937 YJ 60 | arrivée sur la ligne 3, 4, 8, 9, 12 |
mars 2000 | 9163 / 95772 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5216 YS 60 | arrivée sur le réseau |
mars 2000 | 9164 / 95773 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5217 YS 60 | arrivée sur la ligne 3, 4, 8, 9, 13 |
mars 2000 | 9164 / 95773 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5217 YS 60 | arrivée sur le réseau |
mars 1999 | 8560 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5939 YJ 60 | arrivée sur le réseau |
mars 1999 | 8561 | Heuliez Bus | GX 217 GNV | 5937 YJ 60 | arrivée sur le réseau |
mai 1998 | 1570 / 15197 | Renault | Agora S | 9422 YB 60 | arrivée sur le réseau |
mai 1998 | 1571 / 15198 | Renault | Agora S | 9424 YB 60 | arrivée sur le réseau |
avril 1997 | 1546 / 15195 | Renault | Agora S | 5446 XT 60 | arrivée sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
avril 1997 | 1546 / 15195 | Renault | Agora S | 5446 XT 60 | arrivée sur le réseau |
avril 1997 | 1547 / 15196 | Renault | Agora S | 5445 XT 60 | arrivée sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
avril 1997 | 1547 / 15196 | Renault | Agora S | 5445 XT 60 | arrivée sur le réseau |
avril 1997 | 1570 / 15197 | Renault | Agora S | 9422 YB 60 | arrivée sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
avril 1997 | 1571 / 15198 | Renault | Agora S | 9424 YB 60 | arrivée sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
1