Parc bus/cars Sankéo
Véhicules affectés : 245
Âge moyen du parc : 8.7 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
50 / 242025 | Dietrich | City 23 | GX-743-CB | mai 2024 | juin 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
51 / 242023 | Dietrich | City 23 | GX-583-CB | mai 2024 | juin 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
52 / 242031 | Dietrich | City 23 | GX-083-SL | juin 2024 | juillet 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
53 / 242030 | Dietrich | City 23 | GX-197-SL | juin 2024 | juillet 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
54 / 242035 | Dietrich | City 23 | GY-454-AB | juin 2024 | juillet 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
55 / 197148 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FL-854-NZ | novembre 2019 | septembre 2022 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
56 / 197150 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | FL-860-NZ | novembre 2019 | septembre 2022 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
100 / 177060 | MAN | Lion’s City M A66 | EM-649-EF | mai 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
101 / 177061 | MAN | Lion’s City M A66 | EM-203-EF | mai 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
102 / 177062 | MAN | Lion’s City M A66 | EM-433-EF | mai 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
103 / 177063 | MAN | Lion’s City M A66 | EM-864-EF | mai 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
150 / 237050 | Mercedes-Benz | Citaro K C2 Hybrid | GS-702-SE | novembre 2023 | décembre 2023 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
151 / 237051 | Mercedes-Benz | Citaro K C2 Hybrid | GS-846-SE | novembre 2023 | décembre 2023 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
152 / 237055 | Mercedes-Benz | Citaro K C2 Hybrid | GS-739-YL | décembre 2023 | décembre 2023 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
154 / 152065 | Vehixel | M City | DP-726-GE | février 2015 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
155 / 152064 | Vehixel | M City | DP-090-DN | février 2015 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
156 / 152066 | Vehixel | M City | DP-240-GF | février 2015 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
157 / 152063 | Vehixel | M City | DP-496-FG | février 2015 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
200 / 079452 | Irisbus | Citelis 12 | 2439 TZ 66 | août 2007 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
203 / 079458 | Irisbus | Citelis 12 | 9785 TZ 66 | octobre 2007 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
204 / 089004 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | ED-879-LQ | janvier 2008 | septembre 2022 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
205 / 089003 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | ED-910-LQ | janvier 2008 | septembre 2022 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
207 / 089351 | MAN | Lion’s City A37 | BE-511-VF | septembre 2008 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
208 / 089352 | MAN | Lion’s City A37 | BE-483-VF | septembre 2008 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
209 / 089353 | MAN | Lion’s City A37 | BE-440-VF | septembre 2008 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
211 / 089355 | MAN | Lion’s City A37 | BE-366-VF | septembre 2008 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
212 / 079455 | Irisbus | Citelis 12 | 9143 TZ 66 | septembre 2007 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
214 / 099459 | MAN | Lion’s City A37 | AC-343-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
215 / 099458 | MAN | Lion’s City A37 | AC-339-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
216 / 099464 | MAN | Lion’s City A37 | AC-333-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
217 / 099466 | MAN | Lion’s City A37 | AC-327-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
218 / 099463 | MAN | Lion’s City A37 | AC-323-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
219 / 099461 | MAN | Lion’s City A37 | AC-318-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
220 / 099462 | MAN | Lion’s City A37 | AC-310-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
221 / 099465 | MAN | Lion’s City A37 | AC-304-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
222 / 099460 | MAN | Lion’s City A37 | AC-300-WZ | septembre 2009 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
223 / 109391 | MAN | Lion’s City A37 | AZ-789-QG | septembre 2010 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
224 / 109390 | MAN | Lion’s City A37 | AZ-739-QG | septembre 2010 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
225 / 109389 | MAN | Lion’s City A37 | AZ-590-QG | septembre 2010 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
226 / 109388 | MAN | Lion’s City A37 | AZ-529-QG | septembre 2010 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
227 / 109387 | MAN | Lion’s City A37 | AZ-474-QG | septembre 2010 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
228 / 129388 | MAN | Lion’s City LE A78 | CM-577-PQ | novembre 2012 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
229 / 129389 | MAN | Lion’s City LE A78 | CM-034-PQ | novembre 2012 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
230 / 139412 | MAN | Lion’s City LE A78 | CW-223-RR | juillet 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
231 / 139414 | MAN | Lion’s City A37 | DB-994-VW | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
232 / 139413 | MAN | Lion’s City A37 | DB-989-VW | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
233 / 139419 | MAN | Lion’s City A37 | DB-743-VY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
234 / 139423 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-281-WB | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
235 / 139418 | MAN | Lion’s City A37 | DB-161-VY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
236 / 139417 | MAN | Lion’s City A37 | DB-152-VY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
237 / 139416 | MAN | Lion’s City A37 | DB-145-VY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
238 / 139415 | MAN | Lion’s City A37 | DB-133-VY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
239 / 139420 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-884-WY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
240 / 139422 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-562-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
241 / 139424 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-385-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
242 / 139426 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-091-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
243 / 139421 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-026-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
244 / 139425 | MAN | Lion’s City A37 BHNS | DB-448-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
300 / 239168 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GS-882-GL | novembre 2023 | décembre 2023 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
301 / 249001 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | GT-865-MG | janvier 2024 | janvier 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
302 / 249153 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | HA-402-QR | décembre 2024 | décembre 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
370 / 179462 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | EL-521-RY | avril 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
371 / 179463 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | EL-794-EQ | mars 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
372 / 179464 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | EL-595-EQ | mars 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
373 / 179465 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | EL-992-EQ | mars 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
374 / 179466 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | EL-579-SB | avril 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
375 / 179467 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | EL-557-SB | avril 2017 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
380 / 189336 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FA-874-BG | août 2018 | septembre 2018 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
381 / 189337 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FA-747-BG | août 2018 | septembre 2018 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
382 / 189338 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FA-457-BG | août 2018 | septembre 2018 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
383 / 189339 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FA-589-BG | août 2018 | septembre 2018 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
384 / 189340 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FB-506-WA | août 2018 | septembre 2018 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
390 / 199321 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FH-379-TS | juillet 2019 | juillet 2019 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
391 / 199322 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FH-069-VH | juillet 2019 | juillet 2019 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
392 / 199323 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FH-358-VH | juillet 2019 | juillet 2019 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
393 / 199324 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FH-230-TS | juillet 2019 | juillet 2019 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
394 / 199325 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FH-677-VH | juillet 2019 | juillet 2019 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
395 / 199326 | MAN | Lion’s City A37 Hybrid | FH-451-VG | juillet 2019 | juillet 2019 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
400 / 239160 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | GR-812-VS | octobre 2023 | novembre 2023 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
401 / 239159 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | GR-740-VS | octobre 2023 | novembre 2023 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
402 / 249149 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HA-293-KH | novembre 2024 | décembre 2024 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
403 / 259003 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-318-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
404 / 259004 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-414-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
405 / 259005 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-549-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
406 / 259006 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-638-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
407 / 259007 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-715-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
408 / 259008 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-819-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
409 / 259009 | Heuliez Bus | GX 337 ELEC | HB-898-FZ | janvier 2025 | janvier 2025 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
500 / 119324 | MAN | Lion’s City G A23 | BP-700-JE | mai 2011 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
501 / 119325 | MAN | Lion’s City G A23 | BP-614-JF | mai 2011 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
502 / 119322 | MAN | Lion’s City G A23 | BP-210-JE | mai 2011 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
503 / 139405 | MAN | Lion’s City G A23 BHNS | CP-266-ZT | janvier 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
504 / 139408 | MAN | Lion’s City G A23 BHNS | CP-263-ZV | janvier 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
505 / 139407 | MAN | Lion’s City G A23 BHNS | CP-074-ZV | janvier 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
506 / 139404 | MAN | Lion’s City G A23 | DB-753-VY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
507 / 139410 | MAN | Lion’s City G A23 BHNS | DB-217-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
508 / 139411 | MAN | Lion’s City G A23 BHNS | DB-288-WZ | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
509 / 139409 | MAN | Lion’s City G A23 BHNS | DB-772-WY | décembre 2013 | septembre 2017 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
600 / 219261 | MAN | Lion’s City 18 EfficientHybrid | FZ-496-LD | mai 2021 | juin 2021 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
601 / 219259 | MAN | Lion’s City 18 EfficientHybrid | FZ-718-RD | juin 2021 | juin 2021 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
602 / 219260 | MAN | Lion’s City 18 EfficientHybrid | FZ-155-RD | juin 2021 | juin 2021 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
603 / 219258 | MAN | Lion’s City 18 EfficientHybrid | FZ-150-RD | juin 2021 | juin 2021 | Keolis Perpignan Méditerranée | Perpignan - La Poudrière | ||
808 / 093550 | Irisbus | Crossway LE Line | AG-293-LJ | décembre 2009 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
809 / 103213 | Irisbus | Crossway LE Line | AZ-291-QH | septembre 2010 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
809 / 231113 | Mercedes-Benz | Intouro III M | GQ-245-XF | août 2023 | février 2025 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
810 / 113324 | MAN | Lion’s City Ü LE A78 | BT-129-KA | août 2011 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
811 / 113325 | MAN | Lion’s City Ü LE A78 | BT-049-JY | août 2011 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
812 / 113326 | MAN | Lion’s City Ü LE A78 | BT-730-MS | septembre 2011 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
813 / 113327 | MAN | Lion’s City Ü LE A78 | BW-954-MP | octobre 2011 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
814 / 123353 | MAN | Lion’s City Ü LE A78 | CM-890-PQ | novembre 2012 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
815 / 173207 | Setra | S 416 LE Business | EJ-849-EB | janvier 2017 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
816 / 173208 | Setra | S 416 LE Business | EJ-853-EB | janvier 2017 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
817 / 173209 | Setra | S 416 LE Business | EJ-855-EB | janvier 2017 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
818 / 173210 | Setra | S 416 LE Business | EJ-851-EB | janvier 2017 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
819 / 173211 | Setra | S 416 LE Business | EJ-854-EB | janvier 2017 | septembre 2017 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
820 / 183370 | Setra | S 415 LE Business | EZ-453-YX | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
821 / 183371 | Setra | S 415 LE Business | EZ-458-YX | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
822 / 193154 | Setra | S 415 LE Business | FJ-101-SB | août 2019 | septembre 2019 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
823 / 213089 | Setra | S 415 LE Business | GD-120-GF | novembre 2021 | janvier 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
824 / 213090 | Setra | S 415 LE Business | GD-121-GF | novembre 2021 | janvier 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
825 / 213091 | Setra | S 415 LE Business | GD-122-GF | novembre 2021 | janvier 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
826 / 213088 | Setra | S 415 LE Business | GD-730-LR | décembre 2021 | janvier 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
850 / 181113 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-524-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
851 / 181114 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-572-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
852 / 181115 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-498-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
853 / 181116 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-533-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
854 / 181117 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-546-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
855 / 181118 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-563-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
856 / 181119 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-580-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
857 / 181120 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-539-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
858 / 181121 | Mercedes-Benz | Intouro II M | FA-553-CC | août 2018 | septembre 2018 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - La Poudrière (Dépôt Keolis Perpignan Méditerranée) | ||
3140 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-140-XG | décembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3146 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-146-XG | décembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3149 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-149-XG | décembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3399 | Irisbus | Crossway LE Line | CV-399-HM | mai 2013 | janvier 2024 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3406 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-406-YM | décembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3446 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-446-GD | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3482 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-482-GD | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3520 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-520-GD | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3542 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-542-GD | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3550 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DP-550-DP | février 2015 | février 2025 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3605 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-605-WE | novembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3617 | Iveco Bus | Crossway LE Line | DP-617-DK | février 2015 | février 2025 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3645 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-645-HT | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3664 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-664-WE | novembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3674 | Iveco Bus | Crossway High Value | DX-674-ME | novembre 2015 | janvier 2024 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3703 | Temsa | LD 12 SB Plus | GK-703-WE | novembre 2022 | janvier 2023 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3756 | Irisbus | Crossway | CP-756-WB | janvier 2013 | 2024 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3873 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-873-HS | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3876 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-876-PN | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3934 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-934-PN | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
3953 | Temsa | LD 12 SB Plus | GJ-953-HS | septembre 2022 | septembre 2022 | Transports A. Faur | Perpignan - St-Charles (Pyrénées-Orientales Autocars) | ||
101030 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AY-128-EF | août 2010 | septembre 2022 | Keolis Transports Pagès | Thuir - Salaou (Parking) | ||
101032 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AY-146-EF | août 2010 | septembre 2022 | Keolis Transports Pagès | Thuir - Salaou (Parking) | ||
101035 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AY-018-NZ | août 2010 | septembre 2022 | Keolis Transports Pagès | Bages | ||
101036 | Mercedes-Benz | Intouro II E | AY-024-NZ | août 2010 | septembre 2022 | Keolis Transports Pagès | Bages | ||
102063 | Irisbus | Daily Way | BE-925-LD | décembre 2010 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
111034 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | BR-162-WD | juillet 2011 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
111145 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | BX-685-AJ | octobre 2011 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
113090 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | BT-194-KX | septembre 2011 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
122114 | Otokar | Navigo U | CP-688-AZ | décembre 2012 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
122126 | Otokar | Navigo U | CP-059-HA | décembre 2012 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
123131 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CK-049-PY | septembre 2012 | janvier 2023 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
123148 | Irisbus | Crossway | CL-653-EC | septembre 2012 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
123154 | Irisbus | Crossway | CL-930-EC | septembre 2012 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
123155 | Irisbus | Crossway | CL-763-ED | septembre 2012 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
123156 | Irisbus | Crossway | CL-119-EE | septembre 2012 | septembre 2022 | Keolis GEP Vidal | Perpignan - St-Charles | ||
