Accueil RATP Ligne 421

Ligne 421 RATP

Parc Mouvements Parcours

Mouvements

Date Arrivées Départs
avril 1996 9790
octobre 2002 138 / 91615
janvier 2007 165 / 93032, 164 / 93031
novembre 2011 220 / 94590, 221 / 94591
mars 2012 222 / 95521, 223 / 95522
mai 2012 9790
septembre 2012 229
décembre 2014 295 / 71660
juin 2015 319 / 72307, 320 / 72306
mai 2016 138 / 91615
février 2019 160 / 92541, 161 / 92542
avril 2019 161 / 92542
juillet 2019 203 / 94026
septembre 2019 160 / 92541
janvier 2020 469 / 98012
janvier 2021 173 / 93242
février 2021 494 / 98027
mars 2021 496 / 73989, 22711 / 505, 22712 / 495, 105329 / 497, 105330 / 498 164 / 93031, 469 / 98012
mai 2021 165 / 93032
juin 2021 201346 / 493 / 98016 22711 / 505, 22712 / 495
juillet 2021 353 / 72991, 354 / 72992
septembre 2021 494 / 98027
octobre 2021 201346 / 493 / 98016
novembre 2021 203 / 94026
juin 2022 173 / 93242
août 2022 496 / 73989
mars 2023 295 / 71660
juillet 2023 353 / 72991, 354 / 72992
août 2023 94563
janvier 2025 93341