Accueil STRD Mouvements bus/cars

Mouvements bus/cars STRD

Date Constructeur Modèle Immatriculation Évènement
octobre 2004 750 / 217750 Van Hool AG700 9513 VA 21 départ du réseau
octobre 2004 751 / 217751 Van Hool AG700 149 VB 21 départ du réseau
octobre 2004 752 / 217752 Van Hool AG700 147 VB 21 départ du réseau
octobre 2004 753 / 217753 Van Hool AG700 146 VB 21 départ du réseau
octobre 2004 754 / 217754 Van Hool AG700 4784 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 755 / 217755 Van Hool AG700 4785 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 756 / 217756 Van Hool AG700 4786 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 757 / 217757 Van Hool AG700 4787 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 758 / 217758 Van Hool AG700 4788 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 759 / 217759 Van Hool AG700 4789 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 760 / 217760 Van Hool AG700 4790 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 761 / 217761 Van Hool AG700 4791 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 762 / 217762 Van Hool AG700 4792 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 763 / 217763 Van Hool AG700 4793 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 764 / 217764 Van Hool AG700 4794 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 765 / 217765 Van Hool AG700 4795 VF 21 départ du réseau
octobre 2004 766 / 217766 Van Hool AG700 DB-378-HQ  départ du réseau
octobre 2004 10 Heuliez Bus GX 107 8537 SE 21 départ du réseau
octobre 2004 11 Heuliez Bus GX 107 8536 SE 21 départ du réseau
octobre 2004 12 Heuliez Bus GX 107 8534 SE 21 départ du réseau
octobre 2004 375 / 217375 Heuliez Bus GX 187 2566 TA 21 départ du réseau
octobre 2004 376 / 217376 Heuliez Bus GX 187 2562 TA 21 départ du réseau
octobre 2004 377 / 217377 Heuliez Bus GX 187 2561 TA 21 départ du réseau
octobre 2004 378 / 217378 Heuliez Bus GX 187 2565 TA 21 départ du réseau
octobre 2004 379 / 217379 Heuliez Bus GX 187 2567 TA 21 départ du réseau
octobre 2004 380 / 85912 Heuliez Bus GX 187 4139 SB 21 départ du réseau
octobre 2004 381 / 85913 Heuliez Bus GX 187 4138 SB 21 départ du réseau
octobre 2004 385 / 217385 Heuliez Bus GX 187 CJ-614-XD  départ du réseau
octobre 2004 394 / 217394 Heuliez Bus GX 187 7739 SV 21 départ du réseau
octobre 2004 396 / 217396 Heuliez Bus GX 187 3981 SX 21 départ du réseau
octobre 2004 M01 Mercedes-Benz O 609 D 9513 TP 21 départ de la ligne Navette P+R
octobre 2004 M01 Mercedes-Benz O 609 D 9513 TP 21 départ du réseau
octobre 2004 NA3 / 217NA3 / 1729 Vehixel O 400 City 1221 WY 21  départ du réseau
octobre 2004 153 Renault PR 100.2 4676 SA 21 départ du réseau
août 2004 407 / 217407 Renault R312 365 ABW 69  départ du réseau
août 2004 404 / 217404 Renault R312 494 ACB 69  départ du réseau
août 2004 401 / 217401 Renault R312 2268 SV 21 départ du réseau
août 2004 402 / 217402 Renault R312 2266 SV 21 départ du réseau
août 2004 403 / 217403 Renault R312 2264 SV 21 départ du réseau
août 2004 405 / 217405 Renault R312 2483 SY 21 départ du réseau
août 2004 406 / 217406 Renault R312 2476 SY 21 départ du réseau
août 2004 408 / 217408 Renault R312 2479 SY 21 départ du réseau
août 2004 501 / 217501 Van Hool A500 9578 ST 21 départ du réseau
août 2004 502 / 217502 Van Hool A500 9582 ST 21 départ du réseau
août 2004 503 / 217503 Van Hool A500 9573 ST 21 départ du réseau
juillet 2004 267 / 217267 Van Hool New A330 GNV 2754 WT 21 arrivée sur le réseau
juillet 2004 268 / 217268 Van Hool New A330 GNV 2752 WT 21 arrivée sur le réseau
juillet 2004 269 / 217269 Van Hool New A330 GNV 4158 WT 21 arrivée sur le réseau
juillet 2004 270 / 217270 Van Hool New A330 GNV 4160 WT 21 arrivée sur le réseau
juillet 2004 271 / 217271 Van Hool New A330 GNV 4161 WT 21 arrivée sur le réseau
1234
5
67891011121314151617181920212223