Parc bus/cars TUS (Soissons)
Véhicules affectés : 8
Âge moyen du parc : 7 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
5.034 22 | Iveco Bus | Daily Pop GNV | GL-568-BC | décembre 2022 | juillet 2023 | RTA | Soissons | ||
25 / 71884 | Heuliez Bus | GX 337 | DH-432-NN | juillet 2014 | juillet 2014 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons | ||
28 / 72390 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-117-KX | juillet 2015 | juillet 2015 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons | ||
29 / 73034 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EC-604-YS | juin 2016 | juin 2016 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons | ||
30 / 73727 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EN-552-HQ | janvier 2018 | janvier 2018 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons | ||
31 / 102190 | Iveco Bus | Urbanway 12 | EZ-981-JS | octobre 2018 | octobre 2018 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons | ||
33 / 104712 | Iveco Bus | Urbanway 12 | FK-433-KE | septembre 2019 | septembre 2019 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons | ||
34 / 110909 | Iveco Bus | Urbanway 12 | GF-920-XH | avril 2022 | avril 2022 | Transdev CAP (Courriers Automobiles Picards) | Soissons |
1