Parc bus/cars Scolaire 38
Véhicules affectés : 75
Âge moyen du parc : 9.3 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
TRA1 | Irisbus | Crossway | 712 DGB 38 | décembre 2008 | décembre 2008 | Ville de Saint-Martin-d'Hères | Saint-Martin-d'Hères | ||
T54 | Temsa | LD 13 | ET-590-PG | janvier 2018 | janvier 2018 | Cars GUIGNIER | Champ-sur-Drac | ||
208 | Mercedes-Benz | Intouro II M | DY-470-CL | décembre 2015 | septembre 2022 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
209 | Mercedes-Benz | Intouro II M | DY-476-CL | décembre 2015 | septembre 2022 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
251 | Irisbus | Récréo II | BF-678-XC | janvier 2011 | janvier 2011 | Perraud Voyages | Tullins | ||
279 | Irisbus | Crossway | FG-602-ZC | janvier 2009 | janvier 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
280 | Irisbus | Crossway | 573 DGM 38 | janvier 2009 | janvier 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
281 | Irisbus | Crossway | 574 DGM 38 | janvier 2009 | janvier 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
285 | Irisbus | Crossway | 786 DGV 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
288 | Irisbus | Crossway | 810 DGR 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
289 | Irisbus | Crossway | 136 DGY 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
291 | Irisbus | Crossway | 813 DGR 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
293 | Irisbus | Crossway | 796 DGV 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
294 | Irisbus | Crossway | GW-478-FE | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
296 | Irisbus | Crossway | 799 DGV 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
297 | Irisbus | Crossway | 800 DGV 38 | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
298 | Irisbus | Récréo II | DX-372-DY | février 2009 | février 2009 | Berthelet Tourisme | Crémieu | ||
320 | Ferqui | Daily Sunrise | DJ-035-MN | août 2014 | septembre 2014 | Perraud Voyages | Tullins | ||
347 | Iveco Bus | Crossway Pro | DP-608-KT | février 2015 | mars 2015 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Av. Victor Hugo | ||
440 | Anadolu Isuzu | Turquoise | FJ-162-XD | septembre 2019 | septembre 2019 | Perraud Voyages | Bourg d'Oisans | ||
441 | Anadolu Isuzu | Turquoise | FJ-540-XD | septembre 2019 | septembre 2019 | Perraud Voyages | Bourg d'Oisans | ||
442 | Iveco Bus | Crossway Pop | FL-074-HE | octobre 2019 | octobre 2019 | Perraud Voyages | Tullins | ||
443 | Iveco Bus | Crossway Line | FL-343-HD | octobre 2019 | octobre 2019 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Voie des Collines | ||
447 | Vehixel | Mobi | EF-706-VC | octobre 2016 | octobre 2016 | VFD | Pont-Évêque | ||
448 | Vehixel | Mobi | EF-931-VC | octobre 2016 | octobre 2016 | VFD | Pont-Évêque | ||
464 | Anadolu Isuzu | Turquoise | FY-762-FT | mars 2021 | mars 2021 | Perraud Voyages | La Mure (Saint-Honoré) | ||
465 | Anadolu Isuzu | Turquoise | FY-863-FT | mars 2021 | mars 2021 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Voie des Collines | ||
477 | Anadolu Isuzu | Turquoise | GD-465-LE | décembre 2021 | décembre 2021 | Perraud Voyages | Tullins | ||
481 | Anadolu Isuzu | Turquoise | GH-269-MK | juillet 2022 | septembre 2022 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Voie des Collines | ||
509 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | GK-024-ZP | décembre 2022 | janvier 2023 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Voie des Collines | ||
510 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | GK-179-ZP | décembre 2022 | janvier 2023 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Voie des Collines | ||
511 | MAN | Lion’s Intercity C R62 | GK-255-ZP | décembre 2022 | janvier 2023 | Perraud Voyages | Pont-de-Claix • Voie des Collines | ||
610 | Irisbus | Crossway | CX-511-RB | février 2009 | août 2013 | VFD | Vénissieux | ||
1144 | Irisbus | Récréo II | CX-015-TN | août 2013 | août 2013 | Philibert Transport | ? | ||
1149 | Irisbus | Crossway | CD-354-JN | mars 2012 | mars 2012 | Philibert Transport | Domène | ||
1165 | Iveco Bus | Crossway Pop | DS-559-WF | juin 2015 | mai 2024 | SUMA | UTP Bourgoin-Jallieu | ||
1266 | Iveco Bus | Crossway Pop | DX-735-ME | novembre 2015 | novembre 2015 | Philibert Transport | Domène | ||
1471 | Temsa | MD 7 | FW-479-GP | janvier 2021 | janvier 2021 | Philibert Transport | Renage | ||
1518 | Iveco Bus | Crossway Pop | GM-872-HC | février 2023 | mars 2023 | Philibert Transport | Domène | ||
1602 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-636-GB | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1603 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-733-GB | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1604 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-720-GB | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1605 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-436-GB | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1607 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-504-GB | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1610 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-861-MX | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1611 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-906-MX | janvier 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
1612 | Iveco Bus | Crossway Pop | HB-489-VQ | février 2025 | février 2025 | Philibert Transport | Domène | ||
2121 | Iveco Bus | Crossway Pop | GZ-074-DW | septembre 2024 | septembre 2024 | SUMA | UTP Bourgoin-Jallieu | ||
3013 | Otokar | Navigo U | EC-760-ST | mai 2016 | août 2016 | VFD | Saint-Egrève | ||
3155 | Ferqui | Daily Sunrise | EE-673-RR | août 2016 | août 2016 | VFD | ? | ||
3159 | Ferqui | Daily Sunrise | EE-140-XB | août 2016 | août 2016 | VFD | ? | ||
3304 | Iveco Bus | Crossway Pop | DM-075-TM | décembre 2014 | mars 2024 | VFD | Saint-Egrève | ||
4196 | Irisbus | Récréo II | BR-574-CX | juillet 2011 | ? | Perraud Voyages | Tullins | ||
123331 | Temsa | Tourmalin | CJ-201-PZ | juillet 2012 | juillet 2012 | Keolis Porte des Alpes | Voreppe | ||
131007 | Van Hool | T915 Atlon | CY-438-XN | septembre 2013 | octobre 2013 | Keolis Porte des Alpes | Voreppe | ||
Pas de numéro | Renault | Master II | BD-040-DT | août 2002 | septembre 2002 | Cars Faure | Valencin | ||
Pas de numéro | Irisbus | Axer | AM-741-QN | janvier 2006 | janvier 2006 | Ville de Pont-de-Claix | Pont-de-Claix | ||
Pas de numéro | Temsa | Tourmalin | BZ-378-RQ | octobre 2007 | décembre 2011 | Ville de Pont-de-Claix | Pont-de-Claix | ||
Pas de numéro | Durisotti | Master II | 84 DCZ 38 | mai 2008 | juin 2008 | Cars Faure | Valencin | ||
Pas de numéro | Durisotti | Master II | BT-169-MK | mai 2008 | juin 2008 | Cars Faure | ? | ||
Pas de numéro | Setra | S 416 ÜL | 556 DEK 38 | août 2008 | août 2008 | Cars Faure | ? | ||
Pas de numéro | Renault | Master II | CG-164-TT | janvier 2009 | janvier 2009 | Cars Faure | Valencin | ||
Pas de numéro | Van Hool | T916 Alicron | AM-264-LD | février 2010 | mars 2010 | Andrade Voyages | La Sône | ||
Pas de numéro | Temsa | Tourmalin | BT-552-TM | septembre 2011 | septembre 2011 | Autocars Faure | Chambéry | ||
Pas de numéro | Volkswagen | Crafter | DA-606-QL | novembre 2013 | novembre 2013 | M.N.J Voyages | Susville | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | DT-679-RD | juillet 2015 | juillet 2015 | Cars Annequin | Bourgoin-Jallieu | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | DT-228-VG | août 2015 | août 2015 | Faure Vercors | ? | ||
Pas de numéro | Irizar | i6s | GH-641-BW | juin 2022 | septembre 2022 | Actibus | Voiron - Patinière | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GJ-445-CD | août 2022 | août 2022 | Faure Vercors | Sassenage | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GJ-500-CD | août 2022 | août 2022 | Faure Vercors | Sassenage | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GM-538-FM | février 2023 | avril 2023 | Ville de Pont-de-Claix | Pont-de-Claix | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop NP | GS-614-YN | décembre 2023 | décembre 2023 | Ville de Saint-Martin-d'Hères | Saint-Martin-d'Hères | ||
Pas de numéro | Mercedes-Benz | Intouro III M Hybrid | GT-930-KT | janvier 2024 | janvier 2024 | Aurore Evasion | Domessin - La Sage | ||
Pas de numéro | MAN | Lion’s Intercity C R62 | GW-106-WD | mai 2024 | septembre 2024 | Ville de Pont-de-Cheruy | Mairie de Pont-de-Cheruy | ||
Pas de numéro | Temsa | HD 13 | HB-951-YY | février 2025 | février 2025 | Autocars PELLOUX | Mens |
1