Mouvements bus/cars TBC
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juillet 2004 | 9455 | MAN | A11 - NG 272 | 1719 MD 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9751 / 984005 | MAN | A11 - NG 262 | 3046 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9752 / 984020 | MAN | A11 - NG 262 | 3049 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9753 / 984015 | MAN | A11 - NG 262 | 3051 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9754 / 984023 | MAN | A11 - NG 262 | 3052 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9755 / 984021 | MAN | A11 - NG 262 | 3053 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9756 / 984019 | MAN | A11 - NG 262 | 3055 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9757 / 984018 | MAN | A11 - NG 262 | 3056 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9759 / 984016 | MAN | A11 - NG 262 | 3059 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9760 / 984024 | MAN | A11 - NG 262 | 3061 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9761 / 984012 | MAN | A11 - NG 262 | 3064 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9762 / 984006 | MAN | A11 - NG 262 | 3065 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9763 / 984007 | MAN | A11 - NG 262 | 3066 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9764 / 984008 | MAN | A11 - NG 262 | 3078 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9765 / 984009 | MAN | A11 - NG 262 | 3080 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9766 / 984013 | MAN | A11 - NG 262 | 3082 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9767 / 984010 | MAN | A11 - NG 262 | 3085 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9768 / 984022 | MAN | A11 - NG 262 | 3088 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9769 / 984014 | MAN | A11 - NG 262 | 3090 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9770 / 984011 | MAN | A11 - NG 262 | 3092 NK 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9706 / 989049 | MAN | A10 - NL 222 | BX-723-ZA | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9707 / 989054 | MAN | A10 - NL 222 | DK-692-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9708 / 989050 | MAN | A10 - NL 222 | BX-769-ZA | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9712 / 989044 | MAN | A10 - NL 222 | DK-672-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9713 / 989042 | MAN | A10 - NL 222 | 9321 NJ 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9714 / 989034 | MAN | A10 - NL 222 | DD-974-XC | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9715 / 989035 | MAN | A10 - NL 222 | DK-648-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9716 / 989036 | MAN | A10 - NL 222 | DD-999-XC | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9717 / 989037 | MAN | A10 - NL 222 | DK-629-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9719 / 989043 | MAN | A10 - NL 222 | BX-885-ZA | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9720 / 989039 | MAN | A10 - NL 222 | DK-610-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9721 / 989033 | MAN | A10 - NL 222 | DK-588-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9722 / 989041 | MAN | A10 - NL 222 | DK-570-FV | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9382 / 944010 | MAN | A11 - NG 272 | AN-408-KN | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9386 / 944020 | MAN | A11 - NG 272 | AN-442-KN | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 2191 / 012071 | Gépébus | Oréos 22E | 5769 QD 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 2192 / 012070 | Gépébus | Oréos 22E | DD-318-XD | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 2193 / 012072 | Gépébus | Oréos 22E | DD-826-XC | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 2194 / 012069 | Gépébus | Oréos 22E | DD-300-XD | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 2195 / 012068 | Gépébus | Oréos 22E | DD-268-XD | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 2196 / 012073 | Gépébus | Oréos 22E | 5783 QD 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9267 | Renault | PR 180.2 | 8504 LD 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9268 | Renault | PR 180.2 | 8502 LD 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9269 | Renault | PR 180.2 | 8501 LD 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9108 | Renault | PR 100.2 | 9215 KT 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9111 | Renault | PR 100.2 | 9237 KT 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9114 | Renault | PR 100.2 | 9249 KT 33 | arrivée sur le réseau |
juillet 2004 | 9112 | Renault | PR 100.2 | 9243 KT 33 | arrivée sur le réseau |
juin 2004 | 6909 | Irisbus | Axer | BS-196-LL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 0304 | Irisbus | Ares Liberto | BS-226-LL | arrivée sur le réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144
145
146