Liste des Iveco Bus Crossway Line NP IDF Mobilités – Grand Melun
Ce tableau dresse la liste des Iveco Bus Crossway Line NP ayant circulé sur le réseau IDF Mobilités – Grand Melun. Certaines informations peuvent manquer, être incomplètes et/ou ne pas être à jour.
Véhicules affectés : 16
Anciens véhicules : 0
Âge moyen du parc : 1.4 an
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Période sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
117365 / 247133 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-426-CQ | novembre 2024 | Depuis janvier 2025 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
117556 / 247130 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-528-JZ | novembre 2024 | Depuis janvier 2025 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
117557 / 247128 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-896-HM | novembre 2024 | Depuis janvier 2025 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
117558 / 247131 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-611-JZ | novembre 2024 | Depuis janvier 2025 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
117559 / 247132 | Iveco Bus | Crossway Line NP | HA-262-RS | décembre 2024 | Depuis janvier 2025 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237050 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-947-BB | septembre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237051 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-002-BC | septembre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237052 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-090-BC | septembre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237053 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-147-BC | septembre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237054 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-496-ZF | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237055 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-633-ZF | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237056 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GS-012-AS | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237057 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-810-ZF | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237058 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-015-VB | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237059 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-017-ZG | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||
237060 | Iveco Bus | Crossway Line NP | GR-488-ZY | octobre 2023 | Depuis janvier 2024 | Transdev Melun Val-de-Seine | Saint-Fargeau-Ponthierry |
1