Parc bus/cars ZOU! 83
Véhicules affectés : 162
Âge moyen du parc : 6.1 ans
N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépôt | ||
18 | Iveco Bus | Crossway Pop | DH-341-LG | juillet 2014 | octobre 2023 | Autocars Sumian | ? | ||
41 | Iveco Bus | Prodig | DV-277-DE | août 2015 | mars 2024 | Autocars Sumian | Manosque | ||
61 | Iveco Bus | Crossway Pop | ED-970-TP | juillet 2016 | septembre 2018 | Autocars Sumian | ? | ||
268 / 3140 | Iveco Bus | Crossway Line | EN-268-NS | juin 2017 | août 2023 | CPF (Beltrame) | Fayence (ex-Lignes du Var Estérel Centre Var) | ||
321 | Iveco Bus | Crossway Line | EY-164-AG | juin 2018 | juin 2018 | % Exploitant inconnu % | Brignoles | ||
332 | Iveco Bus | Crossway Line | GK-422-SA | novembre 2022 | novembre 2022 | Autocars Blanc | Brignoles | ||
498 / 3150 | Iveco Bus | Crossway Line | EQ-498-LV | septembre 2017 | septembre 2018 | Société Varoise des Autocars Beltrame | Puget-sur-Argens | ||
500 | Yutong | ICe 12 | EY-071-AX | juin 2018 | février 2024 | Autocars Blanc | ? | ||
501 | Yutong | ICe 12 | EY-498-GV | juin 2018 | février 2024 | Autocars Blanc | ? | ||
502 | Yutong | ICe 12 | EX-237-ZW | juin 2018 | février 2024 | Autocars Blanc | ? | ||
503 | Yutong | ICe 12 | EY-692-GV | juin 2018 | février 2024 | Autocars Blanc | ? | ||
504 | Yutong | ICe 12 | HA-149-KZ | novembre 2024 | mai 2025 | Autocars Blanc | ? | ||
887 | Iveco Bus | Crossway Line | EN-887-NS | juin 2017 | août 2023 | CPF (Beltrame) | Fayence (ex-Lignes du Var Estérel Centre Var) | ||
985 | Otokar | Navigo U | DN-793-WW | février 2015 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1101 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer | EG-198-FX | octobre 2016 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1102 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer | EG-209-FX | octobre 2016 | ? | SUMA | ? | ||
1104 | Mercedes-Benz | Sprinter Transfer | EG-236-FX | octobre 2016 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1132 | Iveco Bus | Crossway Line | EE-534-XB | août 2016 | ? | SUMA | ? | ||
1133 | Iveco Bus | Crossway Line | EE-650-WF | août 2016 | octobre 2023 | SUMA | ? | ||
1134 | Iveco Bus | Crossway Line | EE-585-WF | août 2016 | septembre 2023 | SUMA | ? | ||
1136 | Iveco Bus | Crossway Line | EE-715-WD | août 2016 | janvier 2023 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1140 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-385-XB | août 2016 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1150 | Iveco Bus | Crossway Pop | EE-577-WG | août 2016 | octobre 2023 | SUMA | ? | ||
1171 | Iveco Bus | Crossway Pop | DS-440-WE | juin 2015 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1172 | Iveco Bus | Crossway Pop | DY-612-TE | janvier 2016 | janvier 2024 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1174 | Iveco Bus | Crossway LE Line NP | FG-220-GH | mai 2019 | mai 2019 | Autocars Bleu Voyages | Draguignan (ex-Lignes du Var Rapides Varois) | ||
1184 | Iveco Bus | Crossway Pop | EF-423-BQ | septembre 2016 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1222 | Iveco Bus | Crossway Pop | EL-048-CM | mars 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1224 | Iveco Bus | Crossway Pop | EL-540-CL | mars 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1225 | Iveco Bus | Crossway Pop | EL-434-CJ | mars 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1241 | Iveco Bus | Crossway Pop | EL-936-YV | avril 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma la Trinité (emplacement loué à RTS) | ||
1255 | Iveco Bus | Crossway Line | EN-668-JA | juin 2017 | novembre 2023 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1265 | Iveco Bus | Daily Line | EP-008-CM | juillet 2017 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1280 | Iveco Bus | Daily Line | ES-071-LZ | décembre 2017 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1291 | Iveco Bus | Crossway Pop | ES-167-QH | décembre 2017 | octobre 2023 | SUMA | ? | ||
1312 | Iveco Bus | Crossway Pop | ES-458-QH | décembre 2017 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1313 | Iveco Bus | Crossway Line | ES-748-SW | décembre 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1326 | Iveco Bus | Crossway Pop | ET-432-CP | décembre 2017 | novembre 2023 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1331 | Iveco Bus | Crossway Pop | ET-792-CM | décembre 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1332 | Iveco Bus | Crossway Pop | ET-947-CN | décembre 2017 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1382 | Iveco Bus | Evadys | EZ-035-QP | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1383 | Iveco Bus | Evadys | EZ-173-QP | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1384 | Iveco Bus | Evadys | EZ-332-QP | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1385 | Iveco Bus | Evadys | EZ-556-QN | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1386 | Iveco Bus | Evadys | EZ-647-QM | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1387 | Iveco Bus | Evadys | EZ-676-QM | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1388 | Iveco Bus | Evadys | EZ-740-QP | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1389 | Iveco Bus | Evadys | EZ-762-QM | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1390 | Iveco Bus | Evadys | EZ-852-QM | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1391 | Iveco Bus | Evadys | EZ-885-QP | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1392 | Iveco Bus | Evadys | EZ-719-RB | août 2018 | août 2018 | SUMA | ? | ||
1406 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-019-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1407 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-020-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1408 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-022-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1409 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-026-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1410 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-028-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1412 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-030-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1413 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-033-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1414 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-036-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1415 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-038-SA | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1419 | Mercedes-Benz | Intouro II | EZ-305-RD | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1433 | Iveco Bus | Crossway Pop | EZ-060-QP | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | Suma Hyères | ||
1436 | Iveco Bus | Crossway Pop | EZ-931-QP | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1453 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-193-WC | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1454 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-195-WC | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1456 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-208-WC | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1457 | Mercedes-Benz | Intouro II M | EZ-211-WC | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1458 | Iveco Bus | Crossway Pop | EZ-872-QM | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1463 | Iveco Bus | Crossway Pop | FA-429-BH | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1464 | Iveco Bus | Crossway Pop | FA-506-BH | août 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1492 | Iveco Bus | Crossway Pop | FA-523-CY | septembre 2018 | septembre 2018 | SUMA | ? | ||
1495 | Iveco Bus | Crossway Pop | FA-949-FC | septembre 2018 | septembre 2018 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1502 | Iveco Bus | Evadys | FB-454-BN | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1503 | Iveco Bus | Evadys | FB-625-BN | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1504 | Iveco Bus | Evadys | FB-809-BM | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1505 | Iveco Bus | Evadys | FB-842-BN | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1506 | Iveco Bus | Evadys | FB-078-BY | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1507 | Iveco Bus | Evadys | FB-138-BQ | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1508 | Iveco Bus | Evadys | FB-463-BP | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1509 | Iveco Bus | Evadys | FB-689-BP | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1510 | Iveco Bus | Evadys | FB-913-BX | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1511 | Iveco Bus | Evadys | FB-893-CR | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1512 | Iveco Bus | Evadys | FB-815-BY | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1513 | Iveco Bus | Evadys | FB-496-CR | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1514 | Iveco Bus | Evadys | FB-277-CB | octobre 2018 | octobre 2018 | SUMA | ? | ||
1532 | Otokar | Navigo U | FB-165-ZS | novembre 2018 | novembre 2018 | SUMA | ? | ||
1547 | Iveco Bus | Crossway Pop | FD-544-BA | janvier 2019 | janvier 2019 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1548 | Iveco Bus | Daily Pop | FD-544-AL | janvier 2019 | juillet 2021 | SUMA | ? | ||
1550 | Iveco Bus | Daily Pop | FD-590-ST | février 2019 | juillet 2021 | SUMA | ? | ||
1557 | Iveco Bus | Crossway Pop | FG-432-CF | mai 2019 | janvier 2022 | SUMA | ? | ||
1558 | Iveco Bus | Crossway Pop | FG-434-CD | mai 2019 | janvier 2022 | SUMA | ? | ||
1559 | Iveco Bus | Crossway Pop | FG-574-DA | mai 2019 | mai 2019 | SUMA | ? | ||
1560 | Iveco Bus | Crossway Pop | FG-623-CE | mai 2019 | mai 2019 | SUMA | ? | ||
1561 | Iveco Bus | Crossway Pop | FG-812-DA | mai 2019 | mai 2019 | SUMA | ? | ||
1625 | Iveco Bus | Evadys | FM-013-VZ | décembre 2019 | décembre 2019 | SUMA | ? | ||
1707 | MAN | Lion’s Coach C R10 | FZ-192-SL | juin 2021 | septembre 2022 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1708 | MAN | Lion’s Coach C R10 | FZ-208-SM | juin 2021 | septembre 2022 | SUMA | Suma Manosque (ZA St Maurice) | ||
1879 | Mercedes-Benz | Intouro III Hybrid | GL-388-RP | janvier 2023 | janvier 2023 | SUMA | ? | ||
1880 | Mercedes-Benz | Intouro III Hybrid | GL-261-RW | janvier 2023 | janvier 2023 | SUMA | ? | ||
1881 | Mercedes-Benz | Intouro III Hybrid | GL-321-RW | janvier 2023 | janvier 2023 | SUMA | ? | ||
1882 | Mercedes-Benz | Intouro III Hybrid | GL-385-RW | janvier 2023 | janvier 2023 | SUMA | ? | ||
1883 | Mercedes-Benz | Intouro III Hybrid | GL-437-RW | janvier 2023 | janvier 2023 | SUMA | ? | ||
1884 | Mercedes-Benz | Intouro III Hybrid | GL-719-RW | janvier 2023 | janvier 2023 | SUMA | ? | ||
2051 | Iveco Bus | Daily Line | GW-187-KB | avril 2024 | avril 2024 | SUMA | ? | ||
2052 | Iveco Bus | Daily Line | GW-922-KA | avril 2024 | avril 2024 | SUMA | ? | ||
2060 | Iveco Bus | Crossway Pop | GW-344-WQ | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2061 | Iveco Bus | Crossway Pop | GW-621-WW | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2062 | Iveco Bus | Crossway Pop | GW-815-WR | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2063 | Iveco Bus | Crossway Line | GW-922-WR | mai 2024 | mai 2024 | SUMA | ? | ||
2070 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-001-DF | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2071 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-249-DF | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2072 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-568-DE | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2073 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-820-DE | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2074 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-433-DP | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2075 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-609-DN | mai 2024 | juin 2024 | SUMA | ? | ||
2080 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-727-HW | juin 2024 | septembre 2024 | SUMA | ? | ||
2082 | Iveco Bus | Crossway Line | GX-467-JZ | juin 2024 | septembre 2024 | SUMA | ? | ||
2085 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-382-LE | juin 2024 | septembre 2024 | SUMA | ? | ||
2088 | Iveco Bus | Crossway Pop | GX-693-LE | juin 2024 | septembre 2024 | SUMA | ? | ||
2150 | Iveco Bus | Crossway Pop | HA-337-CS | octobre 2024 | décembre 2024 | SUMA | ? | ||
2160 | Iveco Bus | Crossway Pop | HA-588-BP | novembre 2024 | novembre 2024 | SUMA | ? | ||
2162 | Iveco Bus | Crossway Pop | HA-839-BP | novembre 2024 | décembre 2024 | SUMA | ? | ||
2163 | Iveco Bus | Crossway Pop | HA-908-BP | novembre 2024 | novembre 2024 | SUMA | ? | ||
23797 | Iveco Bus | Crossway Pop | DT-246-KC | juillet 2015 | février 2022 | Transdev Var | ? | ||
24844 | Iveco Bus | Crossway Pop | ED-863-XM | juillet 2016 | août 2018 | Transdev Alpes Durance | ? | ||
24845 | Iveco Bus | Crossway Pop | ED-338-SE | juillet 2016 | septembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
25637 | Iveco Bus | Crossway Pop | EL-525-KW | avril 2017 | septembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
30472 | Iveco Bus | Crossway Pop | FF-472-MC | avril 2019 | avril 2019 | % Exploitant inconnu % | ? | ||
30800 | MAN | Lion’s Intercity C R61 | FB-800-WS | novembre 2018 | novembre 2018 | % Exploitant inconnu % | ? | ||
36065 / 102783 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-982-LS | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36066 / 102671 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-152-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36067 / 102665 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-256-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36068 / 102666 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-386-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36069 / 102667 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-473-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36070 / 102672 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-557-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36071 / 102668 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-647-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36072 / 102669 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-718-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36073 / 102670 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-792-HF | décembre 2018 | décembre 2018 | Transdev Var | ? | ||
36074 / 103024 | Iveco Bus | Crossway Pop | FC-825-YP | janvier 2019 | janvier 2019 | Transdev Var | ? | ||
102212 | Iveco Bus | Crossway Line | EW-444-EL | mars 2018 | mars 2018 | Transdev Var | Le Muy | ||
103605 | Iveco Bus | Crossway LE Line NP | FG-012-RY | juin 2019 | juin 2019 | Transdev Var | Le Muy | ||
103606 | Iveco Bus | Crossway LE Line NP | FG-091-GJ | mai 2019 | mai 2019 | Transdev Var | Le Muy | ||
112523 | Iveco Bus | Crossway Pop | GN-443-WY | mai 2023 | mai 2023 | Transdev Var | ? | ||
112527 | Iveco Bus | Crossway Pop | GN-584-XG | mai 2023 | mai 2023 | Transdev Var | ? | ||
112528 | Iveco Bus | Crossway Pop | GN-816-XG | mai 2023 | mai 2023 | Transdev Var | ? | ||
112529 | Iveco Bus | Crossway Pop | GN-711-XG | mai 2023 | mai 2023 | Transdev Var | ? | ||
123067 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CG-470-XR | juin 2012 | septembre 2018 | Keolis SODETRAV | ? | ||
123068 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CG-475-XR | juin 2012 | septembre 2018 | Keolis SODETRAV | ? | ||
123069 | Mercedes-Benz | Intouro II ME | CG-477-XR | juin 2012 | septembre 2018 | Keolis SODETRAV | ? | ||
Pas de numéro | Renault | Trafic III | DB-575-JD | novembre 2013 | 2023 | Autocars Sumian | ? | ||
Pas de numéro | Mercedes-Benz | Intouro II | DY-487-TA | janvier 2016 | janvier 2016 | % Exploitant inconnu % | ? | ||
Pas de numéro | MAN | Lion’s Intercity C R62 | FC-919-YH | janvier 2019 | janvier 2019 | CPF (Beltrame) | Fayence (ex-Lignes du Var Estérel Centre Var) | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway LE Line NP | FG-184-GG | mai 2019 | mai 2019 | Autocars Bleu Voyages | Draguignan (ex-Lignes du Var Rapides Varois) | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | FG-401-VN | juin 2019 | juin 2019 | CPF (Beltrame) | Fayence (ex-Lignes du Var Estérel Centre Var) | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GK-247-BQ | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | ? | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GK-061-BQ | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | ? | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GK-491-CH | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | ? | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GK-161-CH | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | Vinon | ||
Pas de numéro | Indcar | Mobi | GK-896-DB | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | Manosque | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GK-162-BQ | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | ? | ||
Pas de numéro | Iveco Bus | Crossway Pop | GK-354-CH | octobre 2022 | octobre 2022 | Autocars Sumian | ? | ||
Pas de numéro | Citroën | e-Jumpy SpaceTourer | GL-264-CM | décembre 2022 | décembre 2022 | Autocars Sumian | ? |
1