Mouvements bus/cars RTM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
mars 2009 | 1168 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-411-NS | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1141 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-352-NB | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1142 | Heuliez Bus | GX 327 | GM-445-MZ | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1143 | Heuliez Bus | GX 327 | 365 BTV 13 | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1144 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-670-KN | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1145 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-141-YX | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1146 | Heuliez Bus | GX 327 | EM-259-GT | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1153 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-636-PX | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1154 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-624-PX | arrivée sur le réseau |
février 2009 | 1155 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-616-PX | arrivée sur le réseau |
janvier 2009 | 115 | Heuliez Bus | GX 113 | EF-983-WE | départ du réseau |
décembre 2008 | 30 / 35 / 212 / 93653 | Renault | Agora S | GE-045-CY | arrivée sur la ligne 142, 143, 144 |
décembre 2008 | 30 / 35 / 212 / 93653 | Renault | Agora S | GE-045-CY | arrivée sur le réseau |
décembre 2008 | 31 / 36 / 213 | Renault | Agora S | 320 BSJ 13 | arrivée sur la ligne 142, 143, 144 |
décembre 2008 | 31 / 36 / 213 | Renault | Agora S | 320 BSJ 13 | arrivée sur le réseau |
décembre 2008 | 33 / 37 / 214 / 93652 | Renault | Agora S | 50 BSK 13 | arrivée sur la ligne 142, 143, 144 |
décembre 2008 | 33 / 37 / 214 / 93652 | Renault | Agora S | 50 BSK 13 | arrivée sur le réseau |
décembre 2008 | 34 / 215 / 93651 | Renault | Agora S | DL-236-HW | arrivée sur la ligne 142, 143, 144 |
décembre 2008 | 34 / 215 / 93651 | Renault | Agora S | DL-236-HW | arrivée sur le réseau |
juin 2008 | 116 | Heuliez Bus | GX 113 | 7601 LS 13 | départ du réseau |
mars 2008 | 1121 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-910-KN | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1122 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-933-KN | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1124 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-966-KN | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1125 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-977-KN | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1126 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-991-KN | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1131 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-079-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1132 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-091-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1133 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-109-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1134 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-125-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1135 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-139-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1136 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-152-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1137 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-011-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1138 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-170-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1139 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-193-KP | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 1140 | Heuliez Bus | GX 327 | 911 BJJ 13 | arrivée sur la ligne 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36B, 38, 70, 72, 89, 96 |
mars 2008 | 241 | Heuliez Bus | GX 127 | 182 BJF 13 | arrivée sur le réseau |
mars 2008 | 242 | Heuliez Bus | GX 127 | 186 BJF 13 | arrivée sur le réseau |
mars 2008 | 243 | Heuliez Bus | GX 127 | ER-542-NR | arrivée sur le réseau |
mars 2008 | 244 | Heuliez Bus | GX 127 | ER-421-NR | arrivée sur le réseau |
mars 2008 | 245 | Heuliez Bus | GX 127 | 202 BJF 13 | arrivée sur le réseau |
mars 2008 | 111 | Heuliez Bus | GX 113 | 1602 LS 13 | départ du réseau |
février 2008 | 251 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4697 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 252 | Heuliez Bus | GX 77 H | 1142 QD 13 | départ du réseau |
février 2008 | 254 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4655 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 255 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4646 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 256 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4642 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 257 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4712 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 258 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4708 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 259 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4705 QB 13 | départ du réseau |
février 2008 | 260 | Heuliez Bus | GX 77 H | 4703 QB 13 | départ du réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165
166
167168169170171172173174175176177178179180