Mouvements bus/cars RTM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
octobre 2024 | 1154 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-624-PX | arrivée sur la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 83, 91 |
octobre 2024 | 1154 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-624-PX | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1157 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-583-PX | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1157 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-583-PX | départ de la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 83, 91 |
octobre 2024 | 1160 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-547-PX | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1160 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-547-PX | départ de la ligne 25, 28, 30, 36, 36B, 72 |
octobre 2024 | 1178 | Heuliez Bus | GX 327 | 420 BVM 13 | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1178 | Heuliez Bus | GX 327 | 420 BVM 13 | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
octobre 2024 | 1252 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-778-GS | arrivée sur la ligne 25, 28, 30, 36, 36B, 72, 96 |
octobre 2024 | 1252 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-778-GS | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1257 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-159-PL | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1257 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-159-PL | départ de la ligne 83 |
octobre 2024 | 1257 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-159-PL | départ de la ligne 15, 15S |
octobre 2024 | 1257 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-159-PL | départ de la ligne 12, 12B, 12S, 18, 40, 54, 91 |
octobre 2024 | 1265 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-002-PM | arrivée sur la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 54, 83, 91 |
octobre 2024 | 1265 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BH-002-PM | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
octobre 2024 | 1271 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CC-065-VC | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1271 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CC-065-VC | départ de la ligne 89 |
octobre 2024 | 1271 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CC-065-VC | départ de la ligne 31 |
octobre 2024 | 1271 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CC-065-VC | départ de la ligne 81 |
octobre 2024 | 1271 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CC-065-VC | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53 |
octobre 2024 | 1366 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EH-921-GP | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1366 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EH-921-GP | départ de la ligne BM1A, 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 42T, 53, 81, 89 |
octobre 2024 | 1378 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EH-982-GP | arrivée sur la ligne |
octobre 2024 | 1378 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EH-982-GP | arrivée sur la ligne BM1A, 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 50, 54, 83, 91, 518, B3, 530, 533, 535, 540 |
octobre 2024 | 1378 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EH-982-GP | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1392 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EK-023-QT | arrivée sur la ligne BM1A, 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 42T, 53, 89, 97 |
octobre 2024 | 1392 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EK-023-QT | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1407 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EK-094-QT | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1407 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EK-094-QT | départ de la ligne 25, 28, 28B, 30, 36, 36B, 72, 82, 82S, 96 |
octobre 2024 | 1414 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EK-073-QT | arrivée sur la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1414 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EK-073-QT | départ de la ligne 25, 28, 28B, 30, 36, 36B, 72, 82, 82S, 96 |
octobre 2024 | 1428 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EX-536-YL | arrivée sur la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 54, 83, 91, 518, 530, 533, 535, 540, N1, N2 |
octobre 2024 | 1428 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EX-536-YL | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
octobre 2024 | 1430 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EX-525-YL | arrivée sur la ligne BM1A, 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 54, 83, 91, 518, 530, 533, 535, 540, N1, N2 |
octobre 2024 | 1430 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | EX-525-YL | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 44, 45, 46 |
octobre 2024 | 1464 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FJ-063-HD | arrivée sur la ligne BM1A, 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 54, 83, 91, 518, 530, 533, 535, 540, N1, N2 |
octobre 2024 | 1464 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FJ-063-HD | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
octobre 2024 | 1467 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FJ-015-KR | arrivée sur la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
octobre 2024 | 1467 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FJ-015-KR | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 1473 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FJ-549-YK | arrivée sur la ligne BM1A, 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 42T, 53, 89 |
octobre 2024 | 1473 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | FJ-549-YK | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 2107 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CS-186-VF | arrivée sur la ligne BM2, B1, 21J |
octobre 2024 | 2107 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CS-186-VF | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 2112 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CT-990-BC | arrivée sur la ligne BM2 |
octobre 2024 | 2116 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CT-102-EB | arrivée sur la ligne BM2, B1, 21J |
octobre 2024 | 2116 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CT-102-EB | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 2119 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CT-757-JL | arrivée sur la ligne B1, 21J, BM2 |
octobre 2024 | 2119 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CT-757-JL | départ de la ligne Inactif |
octobre 2024 | 2121 | Mercedes-Benz | Citaro G C2 BHNS | CT-513-HZ | arrivée sur la ligne BM2, B1, 21J |
12345678910111213141516171819
20
21222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180