Mouvements bus/cars RTM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juin 2024 | 2015 | Heuliez Bus | GX 137 | FD-911-QF | arrivée sur la ligne 49, 51, 52, 55, 56, 60, 61, 67, 73, 74, 80, 509, 582 |
juin 2024 | 2015 | Heuliez Bus | GX 137 | FD-911-QF | départ de la ligne Inactif |
juin 2024 | 2032 | Heuliez Bus | GX 137 | FF-544-BK | arrivée sur la ligne Inactif |
juin 2024 | 2032 | Heuliez Bus | GX 137 | FF-544-BK | départ de la ligne 22, 22S, 46, 47, 46S, 48, 48T |
juin 2024 | 1102 | Heuliez Bus | GX 327 | BK-700-FM | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1102 | Heuliez Bus | GX 327 | BK-700-FM | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 53, 81, 89 |
juin 2024 | 1103 | Heuliez Bus | GX 327 | 501 BDY 13 | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1103 | Heuliez Bus | GX 327 | 501 BDY 13 | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
juin 2024 | 1117 | Heuliez Bus | GX 327 | 234 BDZ 13 | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1117 | Heuliez Bus | GX 327 | 234 BDZ 13 | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
juin 2024 | 1118 | Heuliez Bus | GX 327 | BQ-423-RM | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1801 | Irizar | i2e | DX-620-WV | arrivée sur la ligne Inactif |
juin 2024 | 1801 | Irizar | i2e | DX-620-WV | départ de la ligne 82, 82S |
juin 2024 | 1130 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-056-KP | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1130 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-056-KP | départ de la ligne 81 |
juin 2024 | 1130 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-056-KP | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53 |
juin 2024 | 1130 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-056-KP | départ de la ligne 89 |
juin 2024 | 1822 | Volvo | 7900 Electric | GE-404-LZ | arrivée sur la ligne 42, 42T, 81 |
juin 2024 | 1822 | Volvo | 7900 Electric | GE-404-LZ | départ de la ligne Inactif |
juin 2024 | 1132 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-091-KP | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1132 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-091-KP | départ de la ligne 81 |
juin 2024 | 1132 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-091-KP | départ de la ligne 89 |
juin 2024 | 1132 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-091-KP | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53 |
juin 2024 | 1135 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-139-KP | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1135 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-139-KP | départ de la ligne 89 |
juin 2024 | 1135 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-139-KP | départ de la ligne 81 |
juin 2024 | 1135 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-139-KP | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53 |
juin 2024 | 1137 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-011-KP | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1137 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-011-KP | départ de la ligne 89 |
juin 2024 | 1137 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-011-KP | départ de la ligne 81 |
juin 2024 | 1137 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-011-KP | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53 |
juin 2024 | 1145 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-141-YX | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1145 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-141-YX | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
juin 2024 | 1149 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-645-PX | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1149 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-645-PX | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53, 89 |
juin 2024 | 1154 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-624-PX | arrivée sur la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 83, 91 |
juin 2024 | 1154 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-624-PX | départ de la ligne 25, 28, 30, 36, 36B, 72 |
juin 2024 | 1155 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-616-PX | arrivée sur la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 83, 91 |
juin 2024 | 1155 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-616-PX | départ de la ligne 25, 28, 30, 36, 36B, 72 |
juin 2024 | 1157 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-583-PX | départ de la ligne 25, 28, 30, 36, 36B, 72 |
juin 2024 | 1159 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-565-PX | arrivée sur la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 83, 91 |
juin 2024 | 1159 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-565-PX | départ de la ligne 25, 28, 30, 36, 36B, 72 |
juin 2024 | 1201 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-788-XE | départ de la ligne 25, 28, 28B, 30, 36, 36B, 72, 96 |
juin 2024 | 1166 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-514-PX | arrivée sur la ligne Inactif |
juin 2024 | 1166 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-514-PX | départ de la ligne 12, 12B, 12S, 15, 15S, 18, 40, 54, 83, 91 |
juin 2024 | 1176 | Heuliez Bus | GX 327 | 486 BVL 13 | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1176 | Heuliez Bus | GX 327 | 486 BVL 13 | départ de la ligne 1, 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 7, 7B, 7T, 9, 10, 11, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 42T, 53, 81, 89 |
juin 2024 | 1178 | Heuliez Bus | GX 327 | 420 BVM 13 | arrivée sur la ligne Réserve |
juin 2024 | 1178 | Heuliez Bus | GX 327 | 420 BVM 13 | départ de la ligne 16, 16S, 17, 19, 23, 24, 44, 45, 46 |
juin 2024 | 1184 | Heuliez Bus | GX 327 | ER-486-NQ | arrivée sur la ligne Réserve |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
34
3536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179