Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
novembre 2019 | 1598 / 167023 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-017-YR | départ de la ligne 41, 42, 48 |
novembre 2019 | 1599 / 167024 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-906-YQ | départ de la ligne 41, 42, 48 |
novembre 2019 | 1701 / 189244 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-456-EG | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1701 / 189244 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-456-EG | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1701 / 189244 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-456-EG | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1702 / 189245 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-597-EG | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1702 / 189245 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-597-EG | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1702 / 189245 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-597-EG | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1703 / 189246 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-520-EE | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1703 / 189246 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-520-EE | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1703 / 189246 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-520-EE | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1704 / 189247 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-866-EE | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1704 / 189247 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-866-EE | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1704 / 189247 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-866-EE | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1705 / 189248 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-989-EE | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1705 / 189248 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-989-EE | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1705 / 189248 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-989-EE | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1706 / 189249 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-987-EF | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1706 / 189249 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-987-EF | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1706 / 189249 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-987-EF | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1707 / 189250 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-314-EG | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1707 / 189250 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-314-EG | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1707 / 189250 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-314-EG | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1708 / 189251 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-135-DZ | arrivée sur la ligne 31 |
novembre 2019 | 1708 / 189251 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-135-DZ | départ de la ligne 40, 45, 63, 64, 67 |
novembre 2019 | 1708 / 189251 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-135-DZ | départ de la ligne 5 Nord, 6, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
novembre 2019 | 1898 / 192037 | Dietrich | City 23 | FG-849-GR | arrivée sur la ligne 39 |
novembre 2019 | 1898 / 192037 | Dietrich | City 23 | FG-849-GR | départ de la ligne 41, 42 |
novembre 2019 | 1899 / 192036 | Dietrich | City 23 | FG-978-GR | arrivée sur la ligne 39 |
novembre 2019 | 1899 / 192036 | Dietrich | City 23 | FG-978-GR | départ de la ligne 41, 42 |
novembre 2019 | 2601 / 064077 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-416-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2601 / 064077 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-416-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2602 / 064084 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-420-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2602 / 064084 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-420-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2603 / 064080 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-412-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2603 / 064080 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-412-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2604 / 064081 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-407-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2604 / 064081 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-407-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2605 / 064082 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-404-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2605 / 064082 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-404-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2606 / 064083 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-400-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2606 / 064083 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-400-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2607 / 064079 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-398-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2607 / 064079 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-398-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2608 / 064085 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-394-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2608 / 064085 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-394-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2609 / 064086 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-392-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2609 / 064086 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-392-WN | départ de la ligne 16 |
novembre 2019 | 2610 / 064087 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-388-WN | arrivée sur la ligne 10 |
novembre 2019 | 2610 / 064087 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BC-388-WN | départ de la ligne 16 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119
120
121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233