Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 2853 / 084052 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-841-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2853 / 084052 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-841-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2853 / 084052 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-841-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2854 / 084043 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-903-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2854 / 084043 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-903-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2854 / 084043 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-903-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2855 / 084051 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-825-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2855 / 084051 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-825-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2855 / 084051 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-825-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2856 / 084055 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-405-RG | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2856 / 084055 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-405-RG | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2856 / 084055 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-405-RG | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2857 / 084050 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-386-RG | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2857 / 084050 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-386-RG | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2857 / 084050 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-386-RG | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2858 / 084049 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-801-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2858 / 084049 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-801-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2858 / 084049 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-801-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2859 / 084044 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-782-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2859 / 084044 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-782-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2859 / 084044 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-782-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2860 / 084048 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-753-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2860 / 084048 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-753-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2860 / 084048 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-753-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2861 / 084047 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-391-RG | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2861 / 084047 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-391-RG | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2861 / 084047 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-391-RG | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2862 / 084046 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-395-RG | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2862 / 084046 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-395-RG | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2862 / 084046 | Heuliez Bus | GX 427 | DK-395-RG | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2863 / 084045 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-655-DL | arrivée sur la ligne 8, 16, 34, 78, 87 |
septembre 2023 | 2863 / 084045 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-655-DL | départ de la ligne 16 |
septembre 2023 | 2863 / 084045 | Heuliez Bus | GX 427 | DD-655-DL | départ de la ligne 8, 23, 87 |
septembre 2023 | 2891 / 087019 | Heuliez Bus | GX 127 | DD-428-DM | arrivée sur la ligne 55, 73, 74, 86 |
septembre 2023 | 2891 / 087019 | Heuliez Bus | GX 127 | DD-428-DM | départ de la ligne 26, 41, 42 |
septembre 2023 | 2892 / 087018 | Heuliez Bus | GX 127 | DD-581-DN | arrivée sur la ligne 55, 73, 74, 86 |
septembre 2023 | 2892 / 087018 | Heuliez Bus | GX 127 | DD-581-DN | départ de la ligne 26, 41, 42 |
septembre 2023 | 8700 | Otokar | Vectio C | EK-683-HN | arrivée sur la ligne 81 |
septembre 2023 | 8700 | Otokar | Vectio C | EK-683-HN | départ de la ligne 49 |
septembre 2023 | 8701 | Otokar | Vectio C | ER-875-BK | arrivée sur la ligne 81 |
septembre 2023 | 8701 | Otokar | Vectio C | ER-875-BK | départ de la ligne 49 |
septembre 2023 | 159116 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-301-TS | arrivée sur la ligne 29, 53, 60 |
septembre 2023 | 159116 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-301-TS | départ de la ligne 7, 92 |
septembre 2023 | 159117 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-107-TS | arrivée sur la ligne 39 |
septembre 2023 | 159117 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-107-TS | arrivée sur la ligne 71 |
septembre 2023 | 159117 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-107-TS | départ de la ligne 7, 92 |
septembre 2023 | 6802 | Irisbus | Crossway LE City | CY-048-NT | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69, 75, 76 |
septembre 2023 | 6802 | Irisbus | Crossway LE City | CY-048-NT | arrivée sur la ligne 81 |
septembre 2023 | 6802 | Irisbus | Crossway LE City | CY-048-NT | départ de la ligne 25, 32, 49, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6803 | Irisbus | Crossway LE City | EG-896-VP | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69, 75, 76 |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
56
57585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233