Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 2170 / 224042 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-840-XV | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2170 / 224042 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-840-XV | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2170 / 224042 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-840-XV | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2170 / 224042 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-840-XV | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2168 / 224040 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-866-WE | arrivée sur la ligne 5, 35 |
septembre 2023 | 2168 / 224040 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-866-WE | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2168 / 224040 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-866-WE | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2168 / 224040 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-866-WE | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2168 / 224040 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-866-WE | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 1002 / 119210 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-806-WG | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1002 / 119210 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-806-WG | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1002 / 119210 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-806-WG | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1002 / 119210 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-806-WG | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1003 / 119211 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-557-WH | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1003 / 119211 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-557-WH | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1003 / 119211 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-557-WH | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1003 / 119211 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-557-WH | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1004 / 119212 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-214-WH | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1004 / 119212 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-214-WH | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1004 / 119212 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-214-WH | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1004 / 119212 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-214-WH | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1005 / 119213 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-404-WH | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1005 / 119213 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-404-WH | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1005 / 119213 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-404-WH | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1005 / 119213 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-404-WH | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1006 / 119214 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-514-WG | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1006 / 119214 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-514-WG | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1006 / 119214 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-514-WG | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1006 / 119214 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-514-WG | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1007 / 119215 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-798-WH | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1007 / 119215 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-798-WH | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1007 / 119215 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-798-WH | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1007 / 119215 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-798-WH | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1008 / 119216 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-685-WH | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1008 / 119216 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-685-WH | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1008 / 119216 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-685-WH | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1008 / 119216 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-685-WH | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 1009 / 119217 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-907-WH | arrivée sur la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
septembre 2023 | 1009 / 119217 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-907-WH | arrivée sur la ligne 34 |
septembre 2023 | 1009 / 119217 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-907-WH | départ de la ligne 39 |
septembre 2023 | 1009 / 119217 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-907-WH | départ de la ligne 20, 23, 87 |
septembre 2023 | 2171 / 224043 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-546-AS | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2171 / 224043 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-546-AS | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2171 / 224043 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-546-AS | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2171 / 224043 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-546-AS | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
septembre 2023 | 2171 / 224043 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-546-AS | départ de la ligne Lianes 2, 5 |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | arrivée sur la ligne 2, 5, 35 |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | arrivée sur la ligne 4 |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | arrivée sur la ligne 3, 9 |
septembre 2023 | 2172 / 224044 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GH-822-GW | départ de la ligne 9, 10, 12, 35 |
12345678910111213141516171819202122232425
26
27282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233