Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 1708 / 189251 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-135-DZ | départ de la ligne 12, 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1861 / 194161 | MAN | Lion’s City G A23 GNV | FH-777-EK | arrivée sur la ligne 1 |
septembre 2023 | 1861 / 194161 | MAN | Lion’s City G A23 GNV | FH-777-EK | arrivée sur la ligne 2, 5, 9 |
septembre 2023 | 1861 / 194161 | MAN | Lion’s City G A23 GNV | FH-777-EK | départ de la ligne 9 |
septembre 2023 | 1861 / 194161 | MAN | Lion’s City G A23 GNV | FH-777-EK | départ de la ligne Lianes 1 |
septembre 2023 | 2551 / 069240 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | BV-444-EG | arrivée sur la ligne 7, 23, 31, 37, 70 |
septembre 2023 | 2551 / 069240 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | BV-444-EG | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 2551 / 069240 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | BV-444-EG | départ de la ligne 37 |
septembre 2023 | 2551 / 069240 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | BV-444-EG | départ de la ligne 34 |
septembre 2023 | 2551 / 069240 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | BV-444-EG | départ de la ligne 33 |
septembre 2023 | 2751 / 089190 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift GNV | DG-601-JH | arrivée sur la ligne 2 |
septembre 2023 | 2751 / 089190 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift GNV | DG-601-JH | arrivée sur la ligne 9 |
septembre 2023 | 2751 / 089190 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift GNV | DG-601-JH | départ de la ligne 10, 37 |
septembre 2023 | 2751 / 089190 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift GNV | DG-601-JH | départ de la ligne Lianes 3 |
septembre 2023 | 2751 / 089190 | Mercedes-Benz | Citaro G Facelift GNV | DG-601-JH | départ de la ligne 9 |
septembre 2023 | 1709 / 189252 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-297-EA | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1709 / 189252 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-297-EA | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1709 / 189252 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-297-EA | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1709 / 189252 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-297-EA | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1710 / 189253 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-549-EA | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1710 / 189253 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-549-EA | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1710 / 189253 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-549-EA | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1710 / 189253 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-549-EA | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1711 / 189254 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-875-EA | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1711 / 189254 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-875-EA | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1711 / 189254 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-875-EA | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1711 / 189254 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-875-EA | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1712 / 189255 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-503-EB | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1712 / 189255 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-503-EB | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1712 / 189255 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-503-EB | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1712 / 189255 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-503-EB | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1713 / 189256 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-312-DJ | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1713 / 189256 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-312-DJ | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1713 / 189256 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-312-DJ | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1713 / 189256 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-312-DJ | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1714 / 189257 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-371-DK | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1714 / 189257 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-371-DK | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1714 / 189257 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-371-DK | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1714 / 189257 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-371-DK | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1715 / 189258 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-052-DL | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1715 / 189258 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-052-DL | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1715 / 189258 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-052-DL | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1715 / 189258 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-052-DL | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1716 / 189259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-259-DL | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1716 / 189259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-259-DL | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1716 / 189259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-259-DL | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1716 / 189259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-259-DL | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1717 / 189260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-662-DL | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1717 / 189260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-662-DL | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1717 / 189260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EY-662-DL | départ de la ligne 12 |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
41
42434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233