Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 1425 / 154056 | MAN | Lion’s City G A23 GNV | DR-356-AY | arrivée sur la ligne 2, 5, 23, 31 |
septembre 2023 | 1425 / 154056 | MAN | Lion’s City G A23 GNV | DR-356-AY | départ de la ligne Lianes 3 |
septembre 2023 | 6860 | Iveco Bus | Crossway LE City | GA-680-RV | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6860 | Iveco Bus | Crossway LE City | GA-680-RV | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6860 | Iveco Bus | Crossway LE City | GA-680-RV | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 159112 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-984-TT | arrivée sur la ligne 39, 71 |
septembre 2023 | 159112 | Heuliez Bus | GX 337 | DT-984-TT | départ de la ligne 7, 92 |
septembre 2023 | 169029 | Heuliez Bus | GX 337 | EB-700-DV | arrivée sur la ligne 53, 61 |
septembre 2023 | 169029 | Heuliez Bus | GX 337 | EB-700-DV | départ de la ligne 91 |
septembre 2023 | 1501 / 169259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-397-AM | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1501 / 169259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-397-AM | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1501 / 169259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-397-AM | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1501 / 169259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-397-AM | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1501 / 169259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-397-AM | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1501 / 169259 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-397-AM | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1598 / 167023 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-017-YR | arrivée sur la ligne 55, 73, 86 |
septembre 2023 | 1598 / 167023 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-017-YR | arrivée sur la ligne 74 |
septembre 2023 | 1598 / 167023 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-017-YR | départ de la ligne 26 |
septembre 2023 | 1599 / 167024 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-906-YQ | arrivée sur la ligne 55, 73, 86 |
septembre 2023 | 1599 / 167024 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-906-YQ | arrivée sur la ligne 74 |
septembre 2023 | 1599 / 167024 | Heuliez Bus | GX 137 | EF-906-YQ | départ de la ligne 26 |
septembre 2023 | 1601 / 179062 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-979-NL | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1601 / 179062 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-979-NL | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1601 / 179062 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-979-NL | départ de la ligne 15, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 37 |
septembre 2023 | 1601 / 179062 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EP-979-NL | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1502 / 169260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-563-AM | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1502 / 169260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-563-AM | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1502 / 169260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-563-AM | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1502 / 169260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-563-AM | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1502 / 169260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-563-AM | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1502 / 169260 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-563-AM | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1503 / 169261 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-735-AM | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1503 / 169261 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-735-AM | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1503 / 169261 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-735-AM | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1503 / 169261 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-735-AM | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1503 / 169261 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-735-AM | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1503 / 169261 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-735-AM | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1504 / 169262 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AN | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1504 / 169262 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AN | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1504 / 169262 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AN | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1504 / 169262 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AN | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1504 / 169262 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AN | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1504 / 169262 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AN | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1505 / 169263 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-893-AP | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
septembre 2023 | 1505 / 169263 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-893-AP | départ de la ligne 15 |
septembre 2023 | 1505 / 169263 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-893-AP | départ de la ligne 12 |
septembre 2023 | 1505 / 169263 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-893-AP | départ de la ligne 40, 45, 64, 67 |
septembre 2023 | 1505 / 169263 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-893-AP | départ de la ligne 24, 27, 28, 33, 37 |
septembre 2023 | 1505 / 169263 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-893-AP | départ de la ligne 29, 34 |
septembre 2023 | 1506 / 169264 | MAN | Lion’s City A21 GNV | EF-013-AQ | arrivée sur la ligne 7, 15, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 64, 66, 67, 70 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
34
3536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233