Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 6841 | Iveco Bus | Crossway LE City | DK-647-YG | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6841 | Iveco Bus | Crossway LE City | DK-647-YG | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6841 | Iveco Bus | Crossway LE City | DK-647-YG | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6843 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-731-BF | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6843 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-731-BF | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6843 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-731-BF | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6844 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-774-BF | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6844 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-774-BF | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6844 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-774-BF | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2023 | 6845 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-835-BF | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69, 75, 76 |
septembre 2023 | 6845 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-835-BF | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6846 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-897-BF | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6846 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-897-BF | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6846 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-897-BF | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6847 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-073-BG | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6847 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-073-BG | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6847 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-073-BG | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6848 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-474-BG | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6848 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-474-BG | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6848 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-474-BG | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6849 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-306-JH | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6849 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-306-JH | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6849 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-306-JH | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6850 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-576-JH | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69, 75, 76 |
septembre 2023 | 6850 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-576-JH | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6851 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-718-JH | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6851 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-718-JH | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6851 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-718-JH | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6852 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-847-JH | arrivée sur la ligne 26, 51 |
septembre 2023 | 6852 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-847-JH | départ de la ligne 71 |
septembre 2023 | 6853 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-957-JH | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6853 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-957-JH | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6853 | Iveco Bus | Crossway LE City | EA-957-JH | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6854 | Iveco Bus | Crossway LE City | FJ-233-JX | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6854 | Iveco Bus | Crossway LE City | FJ-233-JX | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6854 | Iveco Bus | Crossway LE City | FJ-233-JX | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6855 | Iveco Bus | Crossway LE City | FJ-337-JX | arrivée sur la ligne 26, 51 |
septembre 2023 | 6855 | Iveco Bus | Crossway LE City | FJ-337-JX | départ de la ligne 71 |
septembre 2023 | 6856 | Iveco Bus | Crossway LE City | FS-649-GF | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6856 | Iveco Bus | Crossway LE City | FS-649-GF | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6856 | Iveco Bus | Crossway LE City | FS-649-GF | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 6857 | Iveco Bus | Crossway LE City | FS-568-GF | arrivée sur la ligne 38, 51, 65, 69 |
septembre 2023 | 6857 | Iveco Bus | Crossway LE City | FS-568-GF | arrivée sur la ligne 75, 76 |
septembre 2023 | 6857 | Iveco Bus | Crossway LE City | FS-568-GF | départ de la ligne 25, 32, 49, 50, 73, 80, 90 |
septembre 2023 | 069045 | Mercedes-Benz | Citaro | CA-703-ZC | départ de la ligne Retrait de service |
septembre 2023 | 069045 | Mercedes-Benz | Citaro | CA-703-ZC | départ du réseau |
septembre 2023 | 237 | Irisbus | Crossway | BL-335-DY | arrivée sur la ligne S1 |
septembre 2023 | 237 | Irisbus | Crossway | BL-335-DY | arrivée sur le réseau |
septembre 2023 | Pas de numéro | Yutong | EC 12 (ZK6121HQ) | DZ-037-KV | arrivée sur la ligne S2 |
septembre 2023 | Pas de numéro | Yutong | EC 12 (ZK6121HQ) | DZ-037-KV | arrivée sur le réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
58
5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233