Mouvements bus/cars TBM
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
décembre 2024 | 2692 / 064140 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BV-004-EG | arrivée sur la ligne 35 |
décembre 2024 | 2693 / 064149 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BV-969-EF | arrivée sur la ligne 35 |
décembre 2024 | 2694 / 064150 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BV-942-EF | arrivée sur la ligne 35 |
décembre 2024 | 2696 / 064152 | Irisbus | Citelis 18 GNV | BV-743-EE | arrivée sur la ligne 35 |
décembre 2024 | 6809 | Irisbus | Crossway LE City | AB-530-PD | départ de la ligne 38, 51, 69 |
décembre 2024 | 6809 | Irisbus | Crossway LE City | AB-530-PD | départ du réseau |
décembre 2024 | 169158 | Heuliez Bus | GX 337 | EG-033-WW | arrivée sur la ligne 29, 53, 60, 61 |
décembre 2024 | 169158 | Heuliez Bus | GX 337 | EG-033-WW | départ de la ligne 22, 52, 72, 79 |
décembre 2024 | 109006 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-734-SH | départ de la ligne 39, 71 |
décembre 2024 | 109006 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-734-SH | départ du réseau |
décembre 2024 | 109021 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-449-TB | départ de la ligne 39, 83, 84 |
décembre 2024 | 109021 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-449-TB | départ du réseau |
décembre 2024 | 109023 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-106-TC | départ de la ligne 39, 71 |
décembre 2024 | 109023 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-106-TC | départ du réseau |
décembre 2024 | Pas de numéro | Iveco Bus | Urbanway 12 | DJ-962-XG | départ de la ligne 27, 57 |
décembre 2024 | Pas de numéro | Anadolu Isuzu | Citiport | GQ-763-YG | départ de la ligne 57 |
décembre 2024 | Pas de numéro | Anadolu Isuzu | Citiport | GQ-763-YG | départ de la ligne 27 |
décembre 2024 | Pas de numéro | Anadolu Isuzu | Citiport | GQ-321-XP | départ de la ligne 57 |
décembre 2024 | Pas de numéro | Anadolu Isuzu | Citiport | GQ-321-XP | départ de la ligne 27 |
décembre 2024 | Pas de numéro | Anadolu Isuzu | Citiport | GR-252-QY | départ de la ligne 27, 57 |
décembre 2024 | Pas de numéro | Anadolu Isuzu | Citiport | GR-737-VV | départ de la ligne 27, 57 |
décembre 2024 | B5000 | Mercedes-Benz | Conecto II LF | GY-241-HR | arrivée sur la ligne 38 |
décembre 2024 | B5000 | Mercedes-Benz | Conecto II LF | GY-241-HR | départ de la ligne 26, 51 |
décembre 2024 | B5001 | Mercedes-Benz | Conecto II LF | GY-912-JS | arrivée sur la ligne 26 |
décembre 2024 | B5001 | Mercedes-Benz | Conecto II LF | GY-912-JS | départ de la ligne 38 |
décembre 2024 | 249110 | Mercedes-Benz | eCitaro | GY-306-WB | arrivée sur la ligne 71 |
décembre 2024 | 249110 | Mercedes-Benz | eCitaro | GY-306-WB | arrivée sur le réseau |
décembre 2024 | 249129 | Mercedes-Benz | eCitaro | GZ-020-HF | arrivée sur la ligne 71 |
décembre 2024 | 249129 | Mercedes-Benz | eCitaro | GZ-020-HF | arrivée sur le réseau |
novembre 2024 | 1146 / 129284 | Heuliez Bus | GX 327 Hybrid | CM-825-SD | départ de la ligne 20, 24, 74, 78, 87 |
novembre 2024 | 1146 / 129284 | Heuliez Bus | GX 327 Hybrid | CM-825-SD | départ du réseau |
novembre 2024 | 6812 | Irisbus | Crossway LE City | AT-827-PD | départ de la ligne 26 |
novembre 2024 | 6812 | Irisbus | Crossway LE City | AT-827-PD | départ de la ligne 51 |
novembre 2024 | 6812 | Irisbus | Crossway LE City | AT-827-PD | départ du réseau |
novembre 2024 | 169014 | Heuliez Bus | GX 337 | EA-543-CS | arrivée sur la ligne 30 |
novembre 2024 | 169014 | Heuliez Bus | GX 337 | EA-543-CS | départ de la ligne 71 |
octobre 2024 | 109018 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-229-TA | départ de la ligne 39, 83, 84 |
octobre 2024 | 109018 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-229-TA | départ du réseau |
octobre 2024 | B5001 | Mercedes-Benz | Conecto II LF | GY-912-JS | arrivée sur la ligne 38 |
octobre 2024 | B5001 | Mercedes-Benz | Conecto II LF | GY-912-JS | arrivée sur le réseau |
septembre 2024 | 2151 / 224023 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-104-FW | arrivée sur la ligne 1 |
septembre 2024 | 2151 / 224023 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-104-FW | départ de la ligne 4 |
septembre 2024 | 2152 / 224024 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-760-FW | arrivée sur la ligne 1 |
septembre 2024 | 2152 / 224024 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-760-FW | départ de la ligne 4 |
septembre 2024 | 2153 / 224025 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-930-FV | arrivée sur la ligne 1 |
septembre 2024 | 2153 / 224025 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-930-FV | départ de la ligne 4 |
septembre 2024 | 2154 / 224026 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-183-FX | arrivée sur la ligne 1 |
septembre 2024 | 2154 / 224026 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-183-FX | départ de la ligne 4 |
septembre 2024 | 1001 / 119209 | Heuliez Bus | GX 327 | BH-020-WH | départ de la ligne 34 |
septembre 2024 | 2155 / 224027 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | GG-260-FX | arrivée sur la ligne 1 |
1234
5
6789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233