Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
janvier 2012 | 7859 / 9091 | MAN | Lion’s City A37 | AX-925-NE | arrivée sur la ligne 91 |
janvier 2012 | 7859 / 9091 | MAN | Lion’s City A37 | AX-925-NE | arrivée sur la ligne 84 |
janvier 2012 | 7859 / 9091 | MAN | Lion’s City A37 | AX-925-NE | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
janvier 2012 | 7859 / 9091 | MAN | Lion’s City A37 | AX-925-NE | départ de la ligne 81, 93 |
janvier 2012 | 7860 / 9092 | MAN | Lion’s City A37 | AX-931-NE | arrivée sur la ligne 84 |
janvier 2012 | 7860 / 9092 | MAN | Lion’s City A37 | AX-931-NE | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
janvier 2012 | 7860 / 9092 | MAN | Lion’s City A37 | AX-931-NE | arrivée sur la ligne 91 |
janvier 2012 | 7860 / 9092 | MAN | Lion’s City A37 | AX-931-NE | départ de la ligne 81, 93 |
janvier 2012 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | arrivée sur la ligne 90 |
janvier 2012 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | arrivée sur la ligne 25 |
janvier 2012 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | départ de la ligne Scolaires |
janvier 2012 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | départ de la ligne 92 |
janvier 2012 | 248 | Volvo | 7000 A GNV | 908 BEQ 44 | arrivée sur la ligne 72, 92 |
janvier 2012 | 248 | Volvo | 7000 A GNV | 908 BEQ 44 | arrivée sur la ligne 21, 22, 23 |
janvier 2012 | 248 | Volvo | 7000 A GNV | 908 BEQ 44 | départ de la ligne 90 |
janvier 2012 | 249 | Volvo | 7000 A GNV | 909 BEQ 44 | arrivée sur la ligne 72, 92 |
janvier 2012 | 249 | Volvo | 7000 A GNV | 909 BEQ 44 | arrivée sur la ligne 21, 22, 23 |
janvier 2012 | 249 | Volvo | 7000 A GNV | 909 BEQ 44 | départ de la ligne 90 |
2012 | 740 / 1063 | Setra | S 415 NF | BW-571-FB | arrivée sur la ligne 75, 78 |
2012 | 740 / 1063 | Setra | S 415 NF | BW-571-FB | arrivée sur la ligne 95 |
2012 | 740 / 1063 | Setra | S 415 NF | BW-571-FB | arrivée sur le réseau |
2012 | 7856 / 9088 | MAN | Lion’s City A37 | AX-881-NE | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
2012 | 7856 / 9088 | MAN | Lion’s City A37 | AX-881-NE | arrivée sur la ligne 84 |
2012 | 7639 / 9132 | Setra | S 315 NF | 758 BNG 44 | départ de la ligne Réserve |
2012 | 456 / 954 / 7639 / 9132 | Setra | S 315 NF | 758 BNG 44 | départ du réseau |
2012 | 7640 / 9133 | Setra | S 315 NF | 760 BNG 44 | départ de la ligne Réserve |
2012 | 457 / 957 / 7640 / 9133 | Setra | S 315 NF | 760 BNG 44 | départ du réseau |
2012 | 6786 / 9023 | Renault | Agora Line | 406 APT 44 | départ de la ligne 49 - Express Le Pellerin |
2012 | 6786 / 9023 | Renault | Agora Line | 406 APT 44 | départ du réseau |
2012 | 6787 / 9024 | Renault | Agora Line | 407 APT 44 | départ de la ligne 49 - Express Le Pellerin |
2012 | 6787 / 9024 | Renault | Agora Line | 407 APT 44 | départ du réseau |
2012 | 5671 / 9170 | Obradors | PR.B | 5191 ZN 44 | départ de la ligne Scolaires |
2012 | 5671 / 9170 | Obradors | PR.B | 5191 ZN 44 | départ du réseau |
2012 | 7172 / 7675 | Renault | PR 100.2 | 5474 XR 44 | départ de la ligne Scolaires |
2012 | 7172 / 7675 | Renault | PR 100.2 | 5474 XR 44 | départ du réseau |
2012 | 7171 / 7274 / 7673 | Renault | PR 100.2 | 9454 XG 44 | départ de la ligne Scolaires |
2012 | 7171 / 7274 / 7673 | Renault | PR 100.2 | 9454 XG 44 | départ du réseau |
2012 | 4737 / 9171 | Renault | PR 100.2 | CL-850-RD | départ de la ligne Scolaires |
2012 | 4737 / 9012 / 9171 | Renault | PR 100.2 | CL-850-RD | départ du réseau |
2012 | 801 / 5351 | Heuliez Bus | GX 187 | BL-389-VW | départ de la ligne Scolaires |
2012 | 801 / 5351 | Heuliez Bus | GX 187 | BL-389-VW | départ du réseau |
2012 | 2102 | Vehixel | Cytios 20 | AS-736-PJ | arrivée sur la ligne Navette Brains |
2012 | 2102 | Vehixel | Cytios 20 | AS-736-PJ | arrivée sur le réseau |
2012 | E895 / 7820 / 9353 | Heuliez Bus | GX 187 | AS-847-MD | départ du réseau |
décembre 2011 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 90 |
décembre 2011 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 25 |
décembre 2011 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 92 |
décembre 2011 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | départ de la ligne 92 |
décembre 2011 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | départ de la ligne 25, 90 |
octobre 2011 | 469 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DA-037-RH | départ de la ligne Navette Aéroport |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173
174
175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247