Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juillet 2022 | 027 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-211-VK | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 028 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-132-XX | arrivée sur la ligne 26, 30, 36, 38, 97 |
juillet 2022 | 028 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-132-XX | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 029 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GH-529-GR | arrivée sur la ligne 26, 30, 36, 38, 97 |
juillet 2022 | 029 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GH-529-GR | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 035 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-057-VK | arrivée sur la ligne 12, 50, 54, 86 |
juillet 2022 | 035 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-057-VK | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 037 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-572-XW | arrivée sur la ligne 12, 50, 54, 86 |
juillet 2022 | 037 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-572-XW | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 050 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GF-908-YN | arrivée sur la ligne C7, 10, 11, 23, 85, 115, LN |
juillet 2022 | 050 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GF-908-YN | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 054 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-889-CR | arrivée sur la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 054 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-889-CR | arrivée sur la ligne C7, 10, 11, 23, 85 |
juillet 2022 | 054 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-889-CR | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 054 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GG-889-CR | départ de la ligne C7, 10, 11, 23, 85 |
juillet 2022 | 1057 / 139186 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | DB-274-KT | arrivée sur la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 1057 / 139186 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | DB-274-KT | départ de la ligne Réserve |
juillet 2022 | 1071 / 159005 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | DN-571-YL | arrivée sur la ligne 87 |
juillet 2022 | 1071 / 159005 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | DN-571-YL | départ de la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 1074 / 069052 | Mercedes-Benz | Citaro | BQ-046-HM | arrivée sur la ligne 67 |
juillet 2022 | 1074 / 069052 | Mercedes-Benz | Citaro | BQ-046-HM | départ de la ligne Réserve |
juillet 2022 | 1086 / 109326 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-339-PQ | arrivée sur la ligne Réserve |
juillet 2022 | 964 / 1086 / 109326 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-339-PQ | départ de la ligne 77 |
juillet 2022 | 1090 / 209172 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | FV-973-MD | arrivée sur la ligne 80 |
juillet 2022 | 1090 / 209172 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | FV-973-MD | départ de la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 1103 / 199158 | MAN | Lion’s City A21 GNV | FM-102-QY | arrivée sur la ligne 87 |
juillet 2022 | 1103 / 199158 | MAN | Lion’s City A21 GNV | FM-102-QY | départ de la ligne 75 |
juillet 2022 | 1105 / 199156 | MAN | Lion’s City A21 GNV | FM-425-QY | arrivée sur la ligne 75 |
juillet 2022 | 1105 / 199156 | MAN | Lion’s City A21 GNV | FM-425-QY | départ de la ligne 77 |
juillet 2022 | 2052 | Setra | S 415 LE Business | FN-479-RG | arrivée sur la ligne 40 |
juillet 2022 | 2052 | Setra | S 415 LE Business | FN-479-RG | départ de la ligne 118 |
juillet 2022 | 5043 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CL-374-FM | arrivée sur la ligne 27, 42 |
juillet 2022 | 5043 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CL-374-FM | départ de la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 069 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GF-765-VR | arrivée sur la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 069 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GF-765-VR | départ de la ligne 12, 50, 54, 86 |
juillet 2022 | 594 | Heuliez Bus | GX 427 Hybrid | CP-515-LN | arrivée sur la ligne Ateliers |
juillet 2022 | 594 / 801 | Heuliez Bus | GX 427 Hybrid | CP-515-LN | départ de la ligne 86 |
juillet 2022 | 594 / 801 | Heuliez Bus | GX 427 Hybrid | CP-515-LN | départ de la ligne 23 |
juillet 2022 | 594 / 801 | Heuliez Bus | GX 427 Hybrid | CP-515-LN | départ de la ligne 10 |
juillet 2022 | 594 / 801 | Heuliez Bus | GX 427 Hybrid | CP-515-LN | départ de la ligne C6, C7 |
juillet 2022 | 594 / 801 | Heuliez Bus | GX 427 Hybrid | CP-515-LN | départ de la ligne C1 |
juillet 2022 | 072 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GF-456-LH | arrivée sur la ligne 26, 30, 36, 38, 97 |
juillet 2022 | 072 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GF-456-LH | arrivée sur le réseau |
juillet 2022 | 484 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-035-AY | départ de la ligne 12, 69, 86, 93, 111, 116, 139, 159 |
juillet 2022 | 484 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-035-AY | départ du réseau |
juillet 2022 | 501 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-054-AY | départ de la ligne 26, 28, 30, 36, 38, 97, 142, 152, 162 |
juillet 2022 | 501 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-054-AY | départ du réseau |
juillet 2022 | 504 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-731-SQ | départ de la ligne 12, 69, 86, 93, 111, 116, 139, 159 |
juillet 2022 | 504 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-731-SQ | départ du réseau |
juillet 2022 | 505 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-749-SQ | départ de la ligne 26, 30, 36, 97 |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
69
707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247