Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
octobre 2011 | 478 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CB-228-HD | arrivée sur la ligne Navette Aéroport |
octobre 2011 | 479 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CB-249-HD | arrivée sur la ligne Navette Aéroport |
septembre 2011 | 469 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DA-037-RH | arrivée sur la ligne Navette Aéroport |
septembre 2011 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | arrivée sur la ligne 92 |
septembre 2011 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | départ de la ligne 90 |
septembre 2011 | 480 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CB-267-HD | arrivée sur la ligne Navette Aéroport |
septembre 2011 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | arrivée sur la ligne Scolaires |
septembre 2011 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | départ de la ligne Hors Service Commercial |
août 2011 | 512 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-567-LL | départ de la ligne Navette Aéroport |
août 2011 | 7840 / 9072 | MAN | Lion’s City A37 | AX-991-MZ | arrivée sur la ligne 81, 93 |
août 2011 | 7840 / 9072 | MAN | Lion’s City A37 | AX-991-MZ | départ de la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
août 2011 | 7874 / 9093 | MAN | Lion’s City A37 | BT-663-DZ | arrivée sur la ligne 91 |
août 2011 | 7874 / 9093 | MAN | Lion’s City A37 | BT-663-DZ | arrivée sur le réseau |
août 2011 | 7875 / 9094 | MAN | Lion’s City A37 | BT-718-DZ | arrivée sur la ligne 91 |
août 2011 | 7875 / 9094 | MAN | Lion’s City A37 | BT-718-DZ | arrivée sur le réseau |
août 2011 | 7876 / 9095 | MAN | Lion’s City A37 | BT-761-DZ | arrivée sur la ligne 91 |
août 2011 | 7876 / 9095 | MAN | Lion’s City A37 | BT-761-DZ | arrivée sur le réseau |
août 2011 | 7877 / 9096 | MAN | Lion’s City A37 | BT-465-GP | arrivée sur la ligne 91 |
août 2011 | 7877 / 9096 | MAN | Lion’s City A37 | BT-465-GP | arrivée sur le réseau |
août 2011 | 009 | Heuliez Bus | GX 317 | 2331 ZF 44 | départ de la ligne 71 |
août 2011 | 128 / 1001 / 027039 | Heuliez Bus | GX 117 | CX-910-YJ | arrivée sur la ligne 71 |
août 2011 | 128 / 703 | Heuliez Bus | GX 117 | CX-910-YJ | départ de la ligne Navette Aéroport |
août 2011 | 129 / 1002 / 027040 | Heuliez Bus | GX 117 | CX-892-YJ | arrivée sur la ligne 71 |
août 2011 | 129 / 704 | Heuliez Bus | GX 117 | CX-892-YJ | départ de la ligne Navette Aéroport |
août 2011 | 130 | Heuliez Bus | GX 117 | GG-338-HK | arrivée sur la ligne 71 |
août 2011 | 130 / 705 | Heuliez Bus | GX 117 | GG-338-HK | départ de la ligne Navette Aéroport |
juillet 2011 | 431 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CZ-252-ZV | arrivée sur la ligne Formation Conduite |
juillet 2011 | 431 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CZ-252-ZV | départ de la ligne 24, 52 |
juillet 2011 | 431 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CZ-252-ZV | départ de la ligne 51 |
juillet 2011 | 512 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-567-LL | arrivée sur la ligne Navette Aéroport |
juillet 2011 | 785 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BR-785-TB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 501 à 599 |
juillet 2011 | 785 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BR-785-TB | arrivée sur le réseau |
juillet 2011 | 823 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BR-823-TB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 501 à 599 |
juillet 2011 | 823 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BR-823-TB | arrivée sur le réseau |
juillet 2011 | 876 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BR-876-TB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 501 à 599 |
juillet 2011 | 876 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BR-876-TB | arrivée sur le réseau |
mai 2011 | 804 | Heuliez Bus | GX 187 | 93 XR 44 | arrivée sur la ligne Hors Service Commercial |
mai 2011 | 804 | Heuliez Bus | GX 187 | 93 XR 44 | arrivée sur la ligne Scolaires |
mai 2011 | 804 | Heuliez Bus | GX 187 | 93 XR 44 | départ de la ligne Scolaires |
mai 2011 | 804 | Heuliez Bus | GX 187 | 93 XR 44 | départ de la ligne Hors Service Commercial |
janvier 2011 | 290 | Heuliez Bus | GX 427 GNV | AN-193-DT | arrivée sur la ligne 21, 22, 23 |
janvier 2011 | 290 | Heuliez Bus | GX 427 GNV | AN-193-DT | arrivée sur la ligne 91 |
janvier 2011 | 290 | Heuliez Bus | GX 427 GNV | AN-193-DT | départ de la ligne 21, 22, 23 |
janvier 2011 | 290 | Heuliez Bus | GX 427 GNV | AN-193-DT | départ de la ligne 91 |
janvier 2011 | 581 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 712 CHL 44 | arrivée sur la ligne 30 |
janvier 2011 | 581 | Heuliez Bus | GX 327 GNV | 712 CHL 44 | départ de la ligne Navette Aéroport |
2011 | 7793 / 9042 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | ES-784-GY | arrivée sur la ligne 93 |
2011 | 7793 / 9042 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | ES-784-GY | départ de la ligne 91 |
2011 | 5883 / 9070 | Obradors | PR.B | 7039 ZT 44 | départ de la ligne Scolaires |
2011 | 5883 / 9070 | Obradors | PR.B | 7039 ZT 44 | départ du réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174
175
176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247