Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juillet 1997 | 214 / 9354 | Heuliez Bus | GX 417 | 2661 ZP 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1997 | 215 | Heuliez Bus | GX 417 | 2665 ZP 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
juillet 1997 | 215 | Heuliez Bus | GX 417 | 2665 ZP 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1997 | 216 | Heuliez Bus | GX 417 | 2667 ZP 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
juillet 1997 | 216 | Heuliez Bus | GX 417 | 2667 ZP 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1997 | 217 | Heuliez Bus | GX 417 | 2670 ZP 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
juillet 1997 | 217 | Heuliez Bus | GX 417 | 2670 ZP 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1997 | 218 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
juillet 1997 | 218 / 868 | Heuliez Bus | GX 417 | 2675 ZP 44 | arrivée sur le réseau |
mai 1997 | 211 | Heuliez Bus | GX 417 | 5463 ZN 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
mai 1997 | 211 | Heuliez Bus | GX 417 | 5463 ZN 44 | arrivée sur le réseau |
mai 1997 | 212 | Heuliez Bus | GX 417 | 5469 ZN 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
mai 1997 | 212 | Heuliez Bus | GX 417 | 5469 ZN 44 | arrivée sur le réseau |
mai 1997 | 213 | Heuliez Bus | GX 417 | 5474 ZN 44 | arrivée sur la ligne 26, 28 |
mai 1997 | 213 / 863 | Heuliez Bus | GX 417 | 5474 ZN 44 | arrivée sur le réseau |
mai 1997 | 5671 / 9170 | Obradors | PR.B | 5191 ZN 44 | arrivée sur la ligne 98 |
mai 1997 | 5671 / 9170 | Obradors | PR.B | 5191 ZN 44 | arrivée sur le réseau |
février 1997 | 965 | Mercedes-Benz | Sprinter I | 330 CFQ 44 | arrivée sur la ligne Handitan |
février 1997 | 965 | Mercedes-Benz | Sprinter I | 330 CFQ 44 | arrivée sur le réseau |
1997 | 210 | Heuliez Bus | GX 417 | 4075 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 70 |
1997 | 210 | Heuliez Bus | GX 417 | 4075 ZJ 44 | départ de la ligne 22 |
novembre 1996 | 201 | Heuliez Bus | GX 417 | EZ-861-VG | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 201 | Heuliez Bus | GX 417 | EZ-861-VG | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 202 | Heuliez Bus | GX 417 | 4058 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 202 | Heuliez Bus | GX 417 | 4058 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 203 | Heuliez Bus | GX 417 | 4060 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 203 | Heuliez Bus | GX 417 | 4060 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 204 | Heuliez Bus | GX 417 | 4061 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 204 / 854 | Heuliez Bus | GX 417 | 4061 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 205 | Heuliez Bus | GX 417 | 4063 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 205 / 855 | Heuliez Bus | GX 417 | 4063 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 206 | Heuliez Bus | GX 417 | 4065 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 206 / 856 | Heuliez Bus | GX 417 | 4065 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 207 | Heuliez Bus | GX 417 | 4069 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 208 | Heuliez Bus | GX 417 | 4071 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 208 / 858 | Heuliez Bus | GX 417 | 4071 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 209 | Heuliez Bus | GX 417 | 4073 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 209 / 859 | Heuliez Bus | GX 417 | 4073 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
novembre 1996 | 210 | Heuliez Bus | GX 417 | 4075 ZJ 44 | arrivée sur la ligne 22 |
novembre 1996 | 210 | Heuliez Bus | GX 417 | 4075 ZJ 44 | arrivée sur le réseau |
octobre 1996 | 7071 / 7173 / 7678 | Renault | PR 112 | 2523 ZA 44 | arrivée sur la ligne 99 |
octobre 1996 | 7071 / 7173 / 7678 | Renault | PR 112 | 2523 ZA 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1996 | 009 | Heuliez Bus | GX 317 | 2331 ZF 44 | arrivée sur la ligne 22 |
juillet 1996 | 009 | Heuliez Bus | GX 317 | 2331 ZF 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1996 | 010 | Heuliez Bus | GX 317 | 2338 ZF 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1996 | 011 / 339 | Heuliez Bus | GX 317 | 2340 ZF 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1996 | 012 | Heuliez Bus | GX 317 | 2346 ZF 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1996 | 013 | Heuliez Bus | GX 317 | 2348 ZF 44 | arrivée sur le réseau |
juillet 1996 | 014 | Heuliez Bus | GX 317 | 2354 ZF 44 | arrivée sur le réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235
236
237238239240241242243244245246247