Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
janvier 2008 | 7380 / 9026 | Irisbus | Agora Line | DV-565-HC | départ du réseau |
janvier 2008 | 805 | Heuliez Bus | GX 187 | 95 XR 44 | départ de la ligne 21, 22, 23 |
janvier 2008 | 806 | Heuliez Bus | GX 187 | 98 XR 44 | départ de la ligne 21, 22, 23 |
janvier 2008 | 807 | Heuliez Bus | GX 187 | EN-111-EQ | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 807 | Heuliez Bus | GX 187 | EN-111-EQ | départ de la ligne 22 |
janvier 2008 | 808 | Heuliez Bus | GX 187 | EP-968-LP | départ de la ligne 90 |
janvier 2008 | 808 | Heuliez Bus | GX 187 | EP-968-LP | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 808 | Heuliez Bus | GX 187 | EP-968-LP | départ de la ligne 23 |
janvier 2008 | 808 | Heuliez Bus | GX 187 | EP-968-LP | départ de la ligne 22 |
janvier 2008 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | départ de la ligne 90 |
janvier 2008 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | départ de la ligne 22 |
janvier 2008 | 809 | Heuliez Bus | GX 187 | 7255 XZ 44 | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 809 | Heuliez Bus | GX 187 | 7255 XZ 44 | départ de la ligne 90 |
janvier 2008 | 809 | Heuliez Bus | GX 187 | 7255 XZ 44 | départ de la ligne 23 |
janvier 2008 | 809 | Heuliez Bus | GX 187 | 7255 XZ 44 | départ de la ligne 22 |
janvier 2008 | 811 | Heuliez Bus | GX 187 | 7252 XZ 44 | départ de la ligne 21, 22 |
janvier 2008 | 812 | Heuliez Bus | GX 187 | 7248 XZ 44 | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 812 | Heuliez Bus | GX 187 | 7248 XZ 44 | départ de la ligne 22 |
janvier 2008 | 812 | Heuliez Bus | GX 187 | 7248 XZ 44 | départ de la ligne 90 |
janvier 2008 | 813 | Heuliez Bus | GX 187 | 6438 YA 44 | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 813 | Heuliez Bus | GX 187 | 6438 YA 44 | départ de la ligne 22 |
janvier 2008 | 813 | Heuliez Bus | GX 187 | 6438 YA 44 | départ de la ligne 90 |
janvier 2008 | 814 | Heuliez Bus | GX 187 | 6443 YA 44 | arrivée sur la ligne 23 |
janvier 2008 | 814 | Heuliez Bus | GX 187 | 6443 YA 44 | départ de la ligne 46 - Express Carquefou |
janvier 2008 | 854 | Heuliez Bus | GX 187 | 5402 VR 44 | arrivée sur la ligne 23 |
janvier 2008 | 854 | Heuliez Bus | GX 187 | 5402 VR 44 | départ de la ligne 46 - Express Carquefou |
janvier 2008 | 855 | Heuliez Bus | GX 187 | 5407 VR 44 | arrivée sur la ligne 23 |
janvier 2008 | 855 | Heuliez Bus | GX 187 | 5407 VR 44 | départ de la ligne 46 - Express Carquefou |
janvier 2008 | 872 | Heuliez Bus | GX 187 | 5413 WE 44 | arrivée sur la ligne 23 |
janvier 2008 | 872 | Heuliez Bus | GX 187 | 5413 WE 44 | départ de la ligne 46 - Express Carquefou |
janvier 2008 | 875 | Heuliez Bus | GX 187 | 386 WL 44 | départ de la ligne 21 |
janvier 2008 | 875 | Heuliez Bus | GX 187 | 386 WL 44 | départ de la ligne 22, 90 |
janvier 2008 | 963 | Mercedes-Benz | Sprinter II | 615 CFC 44 | arrivée sur la ligne Proxitan |
janvier 2008 | 963 | Mercedes-Benz | Sprinter II | 615 CFC 44 | arrivée sur le réseau |
janvier 2008 | 964 | Mercedes-Benz | Sprinter II | 506 CFC 44 | arrivée sur la ligne Proxitan |
janvier 2008 | 964 | Mercedes-Benz | Sprinter II | 506 CFC 44 | arrivée sur le réseau |
2008 | 2001 / 9001 | Heuliez Bus | GX 317 | 3013 VZ 86 | départ du réseau |
2008 | 582 / 5037 | Setra | S 315 NF | DD-873-BH | arrivée sur la ligne 94 |
2008 | 582 / 5037 | Setra | S 315 NF | DD-873-BH | arrivée sur le réseau |
2008 | 7647 / 8022 | Irisbus | Agora Line | BN-399-PL | départ de la ligne 93 |
2008 | 7647 / 8022 | Irisbus | Agora Line | BN-399-PL | départ de la ligne 91 |
2008 | 7647 / 8022 | Irisbus | Agora Line | BN-399-PL | départ du réseau |
2008 | 7650 / 8023 | Irisbus | Agora Line | 223 BFN 44 | départ de la ligne 98 |
2008 | 7650 / 8023 | Irisbus | Agora Line | 223 BFN 44 | départ du réseau |
2008 | 7648 / 8025 | Irisbus | Agora Line | BP-251-CM | départ de la ligne 91 |
2008 | 7648 / 8025 | Irisbus | Agora Line | BP-251-CM | départ du réseau |
2008 | 6979 / 9025 | Renault | Agora Line | 135 AWQ 44 | départ de la ligne 88 |
2008 | 6979 / 9025 | Renault | Agora Line | 135 AWQ 44 | départ du réseau |
2008 | 2270 | Renault | PR 100.2 | ? | départ de la ligne 86, 96 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195
196
197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247