Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
février 2023 | 811 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV Hybrid | GL-460-AK | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 075 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-527-RL | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 076 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-694-RL | arrivée sur la ligne C4, C9, 26, 30, 36, 38, 97, 98 |
février 2023 | 076 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-694-RL | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 077 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-589-RT | arrivée sur la ligne C4, C9, 26, 30, 36, 38, 97, 98 |
février 2023 | 077 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-589-RT | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 078 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-088-SF | arrivée sur la ligne C4, C9, 26, 30, 36, 38, 97, 98 |
février 2023 | 078 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-088-SF | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 079 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-378-RM | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 082 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-987-VK | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 083 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-456-YJ | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 085 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GM-439-AY | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 086 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-470-ZP | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 088 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GM-826-AH | arrivée sur le réseau |
février 2023 | 089 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GM-958-AH | arrivée sur le réseau |
janvier 2023 | 008 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GE-623-TA | départ de la ligne C4, C9 |
janvier 2023 | 008 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GE-623-TA | départ de la ligne 26, 30, 36, 38, 97, 98 |
janvier 2023 | 1045 / 089034 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AR-032-PV | arrivée sur la ligne 95 |
janvier 2023 | 1045 / 089034 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AR-032-PV | départ de la ligne E5 |
janvier 2023 | 1050 / 089037 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CF-130-BY | arrivée sur la ligne E5 |
janvier 2023 | 1050 / 089037 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | CF-130-BY | arrivée sur le réseau |
janvier 2023 | 038 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GH-797-KQ | arrivée sur la ligne C3, C20, 12, 50, 54, 69, 86 |
janvier 2023 | 038 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GH-797-KQ | arrivée sur le réseau |
janvier 2023 | 044 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GK-418-TT | arrivée sur la ligne C4, C9, 26, 30, 36, 38, 97, 98 |
janvier 2023 | 044 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GK-418-TT | arrivée sur le réseau |
janvier 2023 | 1071 / 159005 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | DN-571-YL | arrivée sur la ligne 80 |
janvier 2023 | 1071 / 159005 | Mercedes-Benz | Citaro C2 | DN-571-YL | départ de la ligne 95 |
janvier 2023 | 1073 / 069049 | Mercedes-Benz | Citaro | BQ-148-HM | arrivée sur la ligne Scolaires |
janvier 2023 | 1073 / 069049 | Mercedes-Benz | Citaro | BQ-148-HM | départ de la ligne Ateliers |
janvier 2023 | 1085 / 109323 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-708-PP | arrivée sur la ligne 77 |
janvier 2023 | 1085 / 109323 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-708-PP | départ de la ligne E5 |
janvier 2023 | 1086 / 109326 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-339-PQ | arrivée sur la ligne 80 |
janvier 2023 | 1086 / 109326 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | AL-339-PQ | départ de la ligne 77 |
janvier 2023 | 1087 / 109325 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-924-ND | arrivée sur la ligne E5 |
janvier 2023 | 1087 / 109325 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-924-ND | départ de la ligne 77 |
janvier 2023 | 1088 / 109327 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-937-ND | arrivée sur la ligne 77 |
janvier 2023 | 1088 / 109327 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-937-ND | départ de la ligne E5 |
janvier 2023 | 1089 / 109328 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-910-ND | arrivée sur la ligne 95 |
janvier 2023 | 1089 / 109328 | Mercedes-Benz | Citaro Facelift | BE-910-ND | départ de la ligne 77 |
janvier 2023 | 659 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | EN-711-ED | arrivée sur la ligne C2, C3, C20, 50, 54 |
janvier 2023 | 659 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | EN-711-ED | départ de la ligne 85 |
janvier 2023 | 659 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | EN-711-ED | départ de la ligne C1, C6, C7, 10, 23 |
janvier 2023 | 741 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | FE-772-RW | arrivée sur la ligne C1, C6, C7, 10, 23, 85 |
janvier 2023 | 741 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV | FE-772-RW | départ de la ligne C2, C3, C20, 50, 54 |
janvier 2023 | 701 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | CH-949-AJ | départ de la ligne 5 |
janvier 2023 | 701 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | CH-949-AJ | départ du réseau |
janvier 2023 | 708 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | CG-172-DH | départ de la ligne 5 |
janvier 2023 | 708 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | CG-172-DH | départ du réseau |
janvier 2023 | 711 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | CM-178-TS | départ de la ligne 5 |
janvier 2023 | 711 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | CM-178-TS | départ du réseau |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
44
45464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247