Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2005 | 702 / 959 | Durisotti | Novibus | 235 BQR 44 | arrivée sur le réseau |
août 2005 | 2008 | Heuliez Bus | GX 317 | 578 BFJ 44 | arrivée sur la ligne 33 |
août 2005 | 5883 / 9070 | Obradors | PR.B | 7039 ZT 44 | arrivée sur la ligne 33 |
août 2005 | 5883 / 9070 | Obradors | PR.B | 7039 ZT 44 | départ de la ligne 74 |
août 2005 | 807 | Heuliez Bus | GX 187 | EN-111-EQ | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 808 | Heuliez Bus | GX 187 | EP-968-LP | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 808 | Heuliez Bus | GX 187 | EP-968-LP | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 810 | Heuliez Bus | GX 187 | 7253 XZ 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 809 | Heuliez Bus | GX 187 | 7255 XZ 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 809 | Heuliez Bus | GX 187 | 7255 XZ 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 812 | Heuliez Bus | GX 187 | 7248 XZ 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 812 | Heuliez Bus | GX 187 | 7248 XZ 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 813 | Heuliez Bus | GX 187 | 6438 YA 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 813 | Heuliez Bus | GX 187 | 6438 YA 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 857 | Heuliez Bus | GX 187 | 9196 VR 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 857 | Heuliez Bus | GX 187 | 9196 VR 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 858 | Heuliez Bus | GX 187 | 9198 VR 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 858 | Heuliez Bus | GX 187 | 9198 VR 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 859 | Heuliez Bus | GX 187 | 9200 VR 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 859 | Heuliez Bus | GX 187 | 9200 VR 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 860 | Heuliez Bus | GX 187 | ? | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 860 | Heuliez Bus | GX 187 | ? | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 861 | Heuliez Bus | GX 187 | 9203 VR 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 861 | Heuliez Bus | GX 187 | 9203 VR 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 864 | Heuliez Bus | GX 187 | 5420 VS 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 864 | Heuliez Bus | GX 187 | 5420 VS 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 871 | Heuliez Bus | GX 187 | 5415 WE 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 871 | Heuliez Bus | GX 187 | 5415 WE 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 874 | Heuliez Bus | GX 187 | 394 WL 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 874 | Heuliez Bus | GX 187 | 394 WL 44 | départ de la ligne 25 |
août 2005 | 875 | Heuliez Bus | GX 187 | 386 WL 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 876 | Heuliez Bus | GX 187 | 390 WL 44 | arrivée sur la ligne 23 |
août 2005 | 876 | Heuliez Bus | GX 187 | 390 WL 44 | départ de la ligne 25 |
mai 2005 | 807 | Heuliez Bus | GX 187 | EN-111-EQ | arrivée sur la ligne 90 |
mai 2005 | 807 | Heuliez Bus | GX 187 | EN-111-EQ | arrivée sur la ligne 22 |
mai 2005 | 807 | Heuliez Bus | GX 187 | EN-111-EQ | départ de la ligne 26, 28, 29, 36, 42, 43, 52 |
mai 2005 | 875 | Heuliez Bus | GX 187 | 386 WL 44 | arrivée sur la ligne 22, 90 |
mai 2005 | 875 | Heuliez Bus | GX 187 | 386 WL 44 | départ de la ligne Scolaires |
avril 2005 | 7647 / 8022 | Irisbus | Agora Line | BN-399-PL | arrivée sur la ligne 93 |
avril 2005 | 7650 / 8023 | Irisbus | Agora Line | 223 BFN 44 | arrivée sur la ligne 98 |
avril 2005 | 7650 / 8023 | Irisbus | Agora Line | 223 BFN 44 | départ de la ligne 91 |
avril 2005 | 3520 / 7649 / 8024 / 25023 | Irisbus | Agora Line | CY-553-CW | arrivée sur la ligne 88 |
avril 2005 | 7649 / 8024 | Irisbus | Agora Line | CY-553-CW | départ de la ligne 91 |
avril 2005 | 6560 / 9021 | Renault | Agora Line | 693 AHQ 44 | arrivée sur la ligne 93 |
avril 2005 | 6560 / 9021 | Renault | Agora Line | 693 AHQ 44 | départ de la ligne 88 |
avril 2005 | 7380 / 9026 | Irisbus | Agora Line | DV-565-HC | arrivée sur la ligne 91 |
avril 2005 | 7380 / 9026 | Irisbus | Agora Line | DV-565-HC | départ de la ligne 93 |
avril 2005 | 5360 / 9173 / 9274 | Renault | PR 112 | 598 YS 44 | arrivée sur la ligne 91 |
avril 2005 | 5360 / 9072 / 9274 | Renault | PR 112 | 598 YS 44 | départ de la ligne 98 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207
208
209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247