Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
septembre 2023 | 202 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-284-HB | départ du réseau |
septembre 2023 | 5077 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BY-331-KP | départ de la ligne 507 |
septembre 2023 | 5077 | Fast Concept Car | Scoler 3 | BY-331-KP | départ du réseau |
septembre 2023 | 7811 | Irisbus | Récréo II | AB-338-CC | départ du réseau |
septembre 2023 | 1130 / 229128 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GL-189-CD | départ de la ligne 95 |
septembre 2023 | 1130 / 229128 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GL-189-CD | départ du réseau |
septembre 2023 | 9519 / 75467 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-465-JM | départ de la ligne 81, 93, Scolaires |
septembre 2023 | 9519 / 75467 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-465-JM | départ du réseau |
septembre 2023 | 9520 / 75468 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-628-JM | départ de la ligne 81, 93, Scolaires |
septembre 2023 | 9520 / 75468 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-628-JM | départ du réseau |
septembre 2023 | 9521 / 75469 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-770-JM | départ de la ligne 81, 93, Scolaires |
septembre 2023 | 9521 / 75469 | MAN | Lion’s City 12 G EfficientHybrid | GL-770-JM | départ du réseau |
septembre 2023 | Pas de numéro | Irisbus | Iliade RTX | CW-677-SX | départ de la ligne Cars scolaires 301 à 399 |
septembre 2023 | Pas de numéro | Irisbus | Iliade RTX | CW-677-SX | départ du réseau |
septembre 2023 | Pas de numéro | Fast Concept Car | Scoler 3 | AC-434-LW | départ du réseau |
septembre 2023 | 37244 | Irisbus | Récréo II | FJ-315-VE | départ de la ligne Cars scolaires 401 à 499 |
septembre 2023 | 37244 | Irisbus | Récréo II | FJ-315-VE | départ du réseau |
septembre 2023 | 18634 | Irisbus | Récréo II | AC-652-JM | départ de la ligne Cars scolaires 301 à 399 |
septembre 2023 | 18634 | Irisbus | Récréo II | AC-652-JM | départ du réseau |
septembre 2023 | 1131 / 239095 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GP-818-TV | départ du réseau |
septembre 2023 | 097 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GM-284-SE | départ du réseau |
septembre 2023 | 113 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-983-XF | départ du réseau |
septembre 2023 | 100 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-858-BQ | départ du réseau |
septembre 2023 | 099 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-157-BR | départ du réseau |
juillet 2023 | 1110 / 199151 | MAN | Lion’s City A21 GNV | FM-015-QZ | départ de la ligne 75 |
juillet 2023 | 1110 / 199151 | MAN | Lion’s City A21 GNV | FM-015-QZ | départ du réseau |
juillet 2023 | 053050 | Irisbus | Axer | DB-766-CN | départ de la ligne Cars scolaires 201 à 299 |
juillet 2023 | 053050 | Irisbus | Axer | DB-766-CN | départ du réseau |
juin 2023 | 216 | HESS | LighTram 25 TOSA | FJ-452-XA | départ de la ligne 4 |
juin 2023 | 216 | HESS | LighTram 25 TOSA | FJ-452-XA | départ du réseau |
juin 2023 | 709 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | BH-529-EY | départ de la ligne 5 |
juin 2023 | 709 | Mercedes-Benz | Citaro G GNV BHNS | BH-529-EY | départ du réseau |
juin 2023 | 111 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GP-914-KR | arrivée sur le réseau |
juin 2023 | 112 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GP-959-KR | arrivée sur le réseau |
juin 2023 | 1131 / 239095 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV | GP-818-TV | arrivée sur le réseau |
mai 2023 | 1042 / 069117 | Setra | S 315 NF | AW-873-QX | départ de la ligne 107, 117, 147, 157, 187 |
mai 2023 | 1042 / 069117 | Setra | S 315 NF | AW-873-QX | départ de la ligne Scolaires |
mai 2023 | 1042 / 069117 | Setra | S 315 NF | AW-873-QX | départ du réseau |
mai 2023 | 084 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-155-VL | arrivée sur le réseau |
mai 2023 | 105 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-291-TX | arrivée sur le réseau |
mai 2023 | Pas de numéro | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-907-EQ | arrivée sur le réseau |
mai 2023 | 114 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-175-XG | arrivée sur le réseau |
mai 2023 | 113 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-983-XF | arrivée sur le réseau |
avril 2023 | 094 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GM-637-SE | arrivée sur le réseau |
avril 2023 | 101 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GN-564-CY | arrivée sur le réseau |
mars 2023 | 814 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV Hybrid | GL-722-CD | arrivée sur la ligne 5 |
mars 2023 | 814 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV Hybrid | GL-722-CD | arrivée sur le réseau |
mars 2023 | 815 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV Hybrid | GL-852-PC | arrivée sur la ligne 5 |
mars 2023 | 815 | Iveco Bus | Urbanway 18 GNV Hybrid | GL-852-PC | arrivée sur le réseau |
mars 2023 | 080 | Iveco Bus | Urbanway 12 GNV Hybrid | GL-142-SF | arrivée sur la ligne C3, C20, 12, 50, 54, 69, 86 |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
42
434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247