Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
août 2010 | 5360 / 9173 | Renault | PR 112 | 598 YS 44 | départ de la ligne 84 |
août 2010 | 7655 / 8353 | Heuliez Bus | GX 187 | 5340 VS 44 | départ de la ligne Réserve |
août 2010 | 866 / 7655 / 8353 | Heuliez Bus | GX 187 | 5340 VS 44 | départ du réseau |
août 2010 | E895 / 7820 / 9353 | Heuliez Bus | GX 187 | AS-847-MD | arrivée sur le réseau |
août 2010 | 302 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-302-HB | arrivée sur la ligne 522 |
août 2010 | 302 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-302-HB | arrivée sur le réseau |
août 2010 | 321 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-321-HB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 501 à 599 |
août 2010 | 321 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-321-HB | arrivée sur le réseau |
août 2010 | 343 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-343-HB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 501 à 599 |
août 2010 | 343 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-343-HB | arrivée sur le réseau |
août 2010 | 367 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-367-HB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 501 à 599 |
août 2010 | 367 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-367-HB | arrivée sur le réseau |
août 2010 | 202 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-284-HB | arrivée sur la ligne Cars scolaires 401 à 499 |
août 2010 | 202 | Fast Concept Car | Scoler 3 | AY-284-HB | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7840 / 9072 | MAN | Lion’s City A37 | AX-991-MZ | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7840 / 9072 | MAN | Lion’s City A37 | AX-991-MZ | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7841 / 9073 | MAN | Lion’s City A37 | AX-210-NA | arrivée sur la ligne 91 |
juillet 2010 | 7841 / 9073 | MAN | Lion’s City A37 | AX-210-NA | arrivée sur la ligne 84 |
juillet 2010 | 7841 / 9073 | MAN | Lion’s City A37 | AX-210-NA | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7841 / 9073 | MAN | Lion’s City A37 | AX-210-NA | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7842 / 9074 | MAN | Lion’s City A37 | AX-242-NA | arrivée sur la ligne 91 |
juillet 2010 | 7842 / 9074 | MAN | Lion’s City A37 | AX-242-NA | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7843 / 9075 | MAN | Lion’s City A37 | AX-434-NA | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7843 / 9075 | MAN | Lion’s City A37 | AX-434-NA | arrivée sur la ligne 91 |
juillet 2010 | 7843 / 9075 | MAN | Lion’s City A37 | AX-434-NA | arrivée sur la ligne 84 |
juillet 2010 | 7843 / 9075 | MAN | Lion’s City A37 | AX-434-NA | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7844 / 9076 | MAN | Lion’s City A37 | AX-438-NA | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7844 / 9076 | MAN | Lion’s City A37 | AX-438-NA | arrivée sur la ligne 91 |
juillet 2010 | 7844 / 9076 | MAN | Lion’s City A37 | AX-438-NA | arrivée sur la ligne 84 |
juillet 2010 | 7844 / 9076 | MAN | Lion’s City A37 | AX-438-NA | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7845 / 9077 | MAN | Lion’s City A37 | AX-484-NA | arrivée sur la ligne 84 |
juillet 2010 | 7845 / 9077 | MAN | Lion’s City A37 | AX-484-NA | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7845 / 9077 | MAN | Lion’s City A37 | AX-484-NA | arrivée sur la ligne 91 |
juillet 2010 | 7845 / 9077 | MAN | Lion’s City A37 | AX-484-NA | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7846 / 9078 | MAN | Lion’s City A37 | AX-079-NB | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7846 / 9078 | MAN | Lion’s City A37 | AX-079-NB | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7847 / 9079 | MAN | Lion’s City A37 | AX-861-NC | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7847 / 9079 | MAN | Lion’s City A37 | AX-861-NC | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7848 / 9080 | MAN | Lion’s City A37 | AX-922-NC | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7848 / 9080 | MAN | Lion’s City A37 | AX-922-NC | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7849 / 9081 | MAN | Lion’s City A37 | AX-225-ND | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7849 / 9081 | MAN | Lion’s City A37 | AX-225-ND | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7850 / 9082 | MAN | Lion’s City A37 | AX-687-NE | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7850 / 9082 | MAN | Lion’s City A37 | AX-687-NE | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7851 / 9083 | MAN | Lion’s City A37 | AX-739-NE | arrivée sur la ligne 84, 91, 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7851 / 9083 | MAN | Lion’s City A37 | AX-739-NE | arrivée sur le réseau |
juillet 2010 | 7852 / 9084 | MAN | Lion’s City A37 | AX-621-NE | arrivée sur la ligne 41 - Express Couëron |
juillet 2010 | 7852 / 9084 | MAN | Lion’s City A37 | AX-621-NE | arrivée sur la ligne 91 |
juillet 2010 | 7852 / 9084 | MAN | Lion’s City A37 | AX-621-NE | arrivée sur la ligne 84 |
juillet 2010 | 7852 / 9084 | MAN | Lion’s City A37 | AX-621-NE | arrivée sur le réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181
182
183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247