Mouvements bus/cars TAN
Date | N° | Constructeur | Modèle | Immatriculation | Évènement |
juillet 2003 | 231 | Volvo | 7000 A GNV | 374 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 232 | Volvo | 7000 A GNV | 373 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 232 | Volvo | 7000 A GNV | 373 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 233 | Volvo | 7000 A GNV | 365 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 233 | Volvo | 7000 A GNV | 365 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 234 | Volvo | 7000 A GNV | 194 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 234 | Volvo | 7000 A GNV | 194 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 235 | Volvo | 7000 A GNV | 162 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 235 | Volvo | 7000 A GNV | 162 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 236 | Volvo | 7000 A GNV | 158 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 236 | Volvo | 7000 A GNV | 158 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 237 | Volvo | 7000 A GNV | 154 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 237 | Volvo | 7000 A GNV | 154 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 238 | Volvo | 7000 A GNV | 150 BBW 44 | arrivée sur la ligne 26, 28, 29 |
juillet 2003 | 238 | Volvo | 7000 A GNV | 150 BBW 44 | départ de la ligne 23, 25 |
juillet 2003 | 1170 / 4094 / 9494 | Renault | PR 112 | CN-578-SK | départ du réseau |
juin 2003 | 503 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-717-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 504 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-731-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 506 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-766-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 508 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CY-426-YT | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 510 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CZ-243-ZV | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 511 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DE-870-PG | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 512 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-567-LL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 515 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-585-LL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 519 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-781-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 520 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-617-LL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 521 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-637-LL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 522 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DD-654-LL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 483 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-027-AY | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 485 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DA-118-RH | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 486 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-625-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 487 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-647-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 496 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CY-250-NS | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 497 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DJ-190-AL | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 498 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | CW-429-PR | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 499 | Heuliez Bus | GX 317 GNV | DC-703-SQ | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 229 | Volvo | 7000 A GNV | 381 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 229 | Volvo | 7000 A GNV | 381 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 230 | Volvo | 7000 A GNV | 376 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 230 | Volvo | 7000 A GNV | 376 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 231 | Volvo | 7000 A GNV | 374 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 231 | Volvo | 7000 A GNV | 374 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 232 | Volvo | 7000 A GNV | 373 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 232 | Volvo | 7000 A GNV | 373 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 233 | Volvo | 7000 A GNV | 365 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 233 | Volvo | 7000 A GNV | 365 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 234 | Volvo | 7000 A GNV | 194 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 234 | Volvo | 7000 A GNV | 194 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
juin 2003 | 235 | Volvo | 7000 A GNV | 162 BBW 44 | arrivée sur la ligne 23, 25 |
juin 2003 | 235 | Volvo | 7000 A GNV | 162 BBW 44 | arrivée sur le réseau |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219
220
221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247